ゲームメモ物置

ゲームプレイ攻略方法や感想レビュー・メモ メール osusumeosusume33@gmail.com

3DS『ポケットモンスター サン・ムーン』メガシンカポケモンまとめ【タイプ・特性・個体値など】

3DSソフト『ポケットモンスター サン・ムーン』に登場するメガシンカできるポケモンのまとめ。

 

メガシンカとは

ポケモンに持たせた「メガストーン」を使うことによりメガシンカできる

一度のバトルで一度だけ進化可能。(バトル終了時に進化前に戻る)

一度メガシンカするとバトル中は解除できない

持ち物を奪うわざ「どろぼう」「はたきおとす」などで解除することはできない

一度のバトルでメガシンカできるポケモンは一匹まで

 

 

メガシンカできるポケモン一覧

ポケモン タイプ HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 特性 コメント
メガアブソル あく 65 150 60 115 60 115 マジックミラー マジックミラーで特殊技すべてを跳ね返す、オートバリア野郎
メガオニゴーリ こおり 80 120 80 120 80 100 フリーズスキン ただのノーマル技がこおり技になる特性を持つ、だいばくはつが地獄のような威力に
メガカイロス むし・ひこう 65 155 122 65 90 105 スカイスキン ただのノーマル技が飛行タイプになるスカイスキンで覇権を得た虫
メガガブリアス ドラゴン・じめん 108 170 115 120 95 92 すなのちから 攻撃の鬼。歩く災害
メガカメックス みず 79 103 120 135 115 78 メガランチャー はどうの威力を1.5倍するとくせいによってただの鬼と化した亀
メガガルーラ ノーマル 105 125 100 60 100 100 おやこあい ただのチート。ポケモン史上最悪のバランスブレイカー
メガギャラドス みず・あく 95 155 109 70 130 81 かたやぶり どんな相手にも互角以上の戦いができる闘神
メガゲンガー ゴースト・どく 60 65 80 170 95 130 かげふみ とくこうの化物。かげふみで逃げることすら許さない悪魔
メガサメハダー みず・あく 70 140 70 110 65 105 がんじょうあご 140のこうげきとキバを使った技の威力を1.5倍するがんじょうあごで文字通り海の怪物になった
メガハッサム むし・はがね 70 150 140 65 100 75 テクニシャン テクニシャンでバレットパンチ、はたきおとすの威力が1.5倍に。
メガフーディン エスパー 55 50 65 175 105 150 トレース 相手の特性をコピーするトレースでトリッキーな戦いが可能に
メガフシギバナ くさ・どく 80 100 123 122 120 80 あついしぼう あついしぼうによって高耐久を得た化物
メガプテラ いわ・ひこう 80 135 85 70 95 150 かたいツメ 直接攻撃を1.3倍するかたいツメで脅威の攻撃性能を誇る
メガボーマンダ ドラゴン・ひこう 95 145 130 120 90 120 スカイスキン ただでさえ馬鹿戦闘力なのにスカイスキンでさらに害悪に
メガメタグロス はがね・エスパー 80 145 150 105 110 110 かたいツメ かたいツメで更に攻撃力を増した殺人兵器
メガヤドラン みず・エスパー 95 75 180 130 80 30 シェルアーマー 壁、目の前にそびえ立つ圧倒的に硬く分厚い壁
メガヤミラミ あく・ゴースト 50 85 125 85 115 20 マジックミラー タイプ弱点なしに加えマジックミラーで無敵の力を得た
メガリザードンX ほのお・ドラゴン 78 130 111 130 85 110 かたいツメ タイプ一致技連発だけで勝てるゲームをつまらなくする害悪
メガリザードンY ほのお・ひこう 78 104 78 159 115 100 ひでり 炎の化身、イフリート
メガルカリオ  かくとう・はがね 70 145 88 140 70 112 てきおうりょく 強い相手には引くほど強い糞いじめ野郎
メガスピアー※ むし・どく 65 150 40 15 80 145 てきおうりょく 蟲の化物。虫ではなく蟲。タイプ一致技の威力を2倍にする特性で雑魚から一気に害虫へと成長
メガクチート※ はがね・フェアリー 50 105 125 55 95 50 ちからもち こうげき2倍のちからもちで吉田沙保里も引くほどの力を手に入れたパワー馬鹿

 ※「メガスピアー」「メガクチート」はポケットモンスター サン・ムーン公式大会『2017 International Challenge February』の参加賞品。

エントリー期間
2017年2月16日(木)14:00~24日(金)8:59

開催期間
2017年2月24日(金)9:00~27日(月)8:59

定員数
全世界 先着5万名 (予定)

カテゴリ
ジュニア 2002年1月1日以降生まれ
マスター 2001年12月31日以前生まれ
※ジュニアカテゴリは、23:00~翌6:00までは対戦ができません。

ランキング結果発表
2017年3月上旬予定

対戦ルール
ダブルバトル、メガシンカ不可

使用できるポケモン
『ポケットモンスター サン・ムーン』のアローラ図鑑No.001~301のポケモン
※ジガルデ、コスモッグ、コスモウム、ソルガレオ、ルナアーラ、ネクロズマ、マギアナを除く。
※『ポケットモンスター サン・ムーン』で捕まえたポケモン、タマゴから生まれたポケモン、ふしぎなおくりもので受け取ったポケモンのみ参加できます。
※リージョンフォームを持つポケモンは、「アローラのすがた」のみ参加できます。

出典:Pokémon Global Link