3DSソフト『ポケットモンスター サン・ムーン』に登場するポケモンの中で各ステータスの高いポケモンのランキングまとめ。パーティを組む際の参考に
※伝説のポケモンは除く
HP
| 順位 | ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハピナス | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 |
| 2 | アクジキング | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | 570 |
| 3 | ソーナンス | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 |
| 4 | ホエルオー | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 |
| 5 | ママンボウ | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 |
| 6 | カビゴン | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
| 7 | ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 |
| 8 | フワライド | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
| 9 | ハリテヤマ | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 |
| 10 | プクリン | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 |
こうげき
| 順位 | ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カミツルギ | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 |
| 2 | ラムパルド | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 |
| 3 | レジギガス | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 |
| 4 | ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 |
| 5 | オノノクス | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 |
| 6 | ランドロスR | 89 | 145 | 90 | 105 | 80 | 91 | 600 |
| 7 | ドサイドン | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
| 8 | ローブシン | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 |
| 9 | ヒヒダルマ | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 |
| 10 | アーケオス | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 |
ぼうぎょ
| 順位 | ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツボツボ | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 |
| 2 | ハガネール | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
| 3 | レジロック | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 580 |
| 4 | クレベース | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 514 |
| 5 | ボスゴドラ | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 |
| 6 | パルシェン | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 |
| 7 | トリデプス | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 |
| 8 | ドヒドイデ | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 |
| 9 | レジスチル | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 |
| 10 | ギルガルド | 60 | 50 | 150 | 50 | 150 | 60 | 520 |
とくこう
| 順位 | ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンジュモク | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | 570 |
| 2 | ボルトロスR | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | 580 |
| 3 | クワガノン | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 |
| 4 | シャンデラ | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 |
| 5 | フェローチェ | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 570 |
| 6 | ポリゴンZ | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 |
| 7 | フーディン | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 |
| 8 | ウルガモス | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 |
| 9 | ジバコイル | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 |
| 10 | エーフィ | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 |
とくぼう
| 順位 | ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツボツボ | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 |
| 2 | レジアイス | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 |
| 3 | フラージェス | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 552 |
| 4 | ダイノーズ | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 |
| 5 | レジスチル | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 |
| 6 | ギルガルド | 60 | 50 | 150 | 50 | 150 | 60 | 520 |
| 7 | メレシー | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 500 |
| 8 | ヌメルゴン | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 |
| 9 | ドヒドイデ | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 |
| 10 | マンタイン | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 |
すばやさ
| 順位 | ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テッカニン | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 |
| 2 | フェローチェ | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 570 |
| 3 | マルマイン | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 |
| 4 | アギルダー | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 |
| 5 | カプ・コケコ | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 |
| 6 | サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
| 7 | プテラ | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 |
| 8 | クロバット | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
| 9 | ファイアロー | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 |
| 10 | マニューラ | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
合計ステータス
| 1 | レジギガス | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 |
| 3 | ヒードラン | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 |
| 4 | クレセリア | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | 600 |
| 5 | バンギラス | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |
| 6 | ランドロスR | 89 | 145 | 90 | 105 | 80 | 91 | 600 |
| 7 | ジャラランガ | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 |
| 8 | サザンドラ | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 |
| 9 | ランドロス | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 |
| 10 | ボーマンダ | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 |
| 11 | メタグロス | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 |
| 12 | ラティアス | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 |
| 13 | ラティオス | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 |
| 14 | カイリュー | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 |
| 15 | ネクロズマ | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 |
ポケットモンスター サン 【限定特典】オリジナルPC壁紙 配信 - 3DS
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (1件) を見る
ポケットモンスター ムーン 【限定特典】オリジナルPC壁紙 配信 - 3DS
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (1件) を見る

