3DSソフト『ポケットモンスター サン・ムーン』のポケモンの性格によって変わるステータス成長値やポロックの味の好みの違いなどをまとめメモ。
ポケモンは性格の違いによって成長しやすいステータス、成長しにくいステータスがある。(下記表を参照)
「いじっぱり」は「こうげき」が上がりやすいが「とくこう」は上がりにくい。(「がんばりや」に比べて1.1倍、反対に「とくこう」は0.9倍)
ポケモン性格表
| 性格/好み(ステータス) | からい(こうげき) | すっぱい(ぼうぎょ) | しぶい(とくこう) | にがい(とくぼう) | あまい(すばやさ) |
|---|---|---|---|---|---|
| さみしがり | ○ | ☓ | ー | ー | ー |
| いじっぱり | ○ | ー | ☓ | ー | ー |
| やんちゃ | ○ | ー | ー | ☓ | ー |
| ゆうかん | ○ | ー | ー | ー | ☓ |
| ずぶとい | ☓ | ○ | ー | ー | ー |
| わんぱく | ー | ○ | ☓ | ー | ー |
| のうてんき | ー | ○ | ー | ☓ | ー |
| のんき | ー | ○ | ー | ー | ☓ |
| ひかえめ | ☓ | ー | ○ | ー | ー |
| おっとり | ー | ☓ | ○ | ー | ー |
| うっかりや | ー | ー | ○ | ☓ | ー |
| れいせい | ー | ー | ○ | ー | ☓ |
| おだやか | ー | ー | ー | ○ | ー |
| おとなしい | ー | ー | ー | ○ | ー |
| しんちょう | ー | ー | ー | ○ | ー |
| なまいき | ー | ー | ー | ○ | ー |
| おくびょう | ☓ | ー | ー | ー | ○ |
| せっかち | ー | ☓ | ー | ー | ○ |
| ようき | ー | ー | ☓ | ー | ○ |
| むじゃき | ー | ー | ー | ☓ | ○ |
| てれや | ー | ー | ー | ー | ー |
| がんばりや | ー | ー | ー | ー | ー |
| すなお | ー | ー | ー | ー | ー |
| きまぐれ | ー | ー | ー | ー | ー |
| まじめ | ー | ー | ー | ー | ー |
ポケットモンスター サン 【限定特典】オリジナルPC壁紙 配信 - 3DS
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (1件) を見る
ポケットモンスター ムーン 【限定特典】オリジナルPC壁紙 配信 - 3DS
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (1件) を見る

