PS4ソフト『戦国無双 ~真田丸~』の全武将レア武器獲得方法・能力まとめ
全武将レア武器一覧
武将 | ステージ | 武器名 | 攻撃力 | 技能 | S評価達成までの条件 |
---|---|---|---|---|---|
真田幸村 | 真田丸の戦い | 炎槍素戔鳴 | 267 | 紅蓮86 烈空81 攻撃強化87 攻撃範囲76 勇猛90 神撃79 明鏡74 真髄83 | ー |
真田昌幸 | 上田城の戦い | 白山妙理御旗 | 261 | 閃光86 紅蓮76 凍牙76 攻撃強化85 攻撃速度84 破天90 心眼80 明鏡87 | 手柄を全て達成させる |
真田信之 | 神川急襲戦 | 日月護国之剣 | 263 | 凍牙84 烈空77 紅蓮77 攻撃強化86 間接攻撃81 神撃83 真髄90 迅閃85 | 全武将撃破&クリア5分以内&ミッション全成功 |
くのいち | 上田隠密戦 | 絶不知火 | 233 | 烈空85 修羅78 攻撃強化75 攻撃範囲85 攻撃速度90 神撃80 明鏡76 迅閃88 | 次の一手全発動&クリア5分以内&手柄全達成&味方全生存&全武将、忍者隊長撃破 |
茶々 | 茶臼山突破戦 | 神菊理 | 240 | 凍牙89 閃光77 攻撃強化78 攻撃範囲84 間接攻撃88 破天86 明鏡85 迅閃83 | ー |
佐助 | 道明寺の戦い | 光牙炫毘古 | 249 | 紅蓮83 修羅78 攻撃強化81 攻撃範囲85 攻撃速度87 勇猛76 真髄77 迅閃90 | ー |
前田慶次 | 長谷堂城の戦い | 天之瓊鉾 | 278 | 閃光88 烈空80 攻撃強化90 攻撃速度71 神撃90 破天80 心眼76 明鏡79 | ー |
織田信長 | 三増峠の戦い | 蛇之麁正 | 251 | 閃光87 修羅81 凍牙79 攻撃強化80 間接攻撃82 神撃77 破天84 真髄82 | ー |
明智光秀 | 沼田城攻略戦 | 霊剣布都御魂 | 249 | 閃光85 凍牙82 攻撃強化81 攻撃範囲73 勇猛77 神撃79 明鏡83 迅閃88 | ー |
石川五右衛門 | 松井田城の戦い | 魁伐折羅 | 260 | 金剛84 紅蓮79 攻撃強化84 攻撃範囲75 間接攻撃86 勇猛83 心眼88 明鏡83 | ー |
上杉謙信 | 手取川の戦い | 天叢雲 | 269 | 金剛85 紅蓮80 攻撃強化86 攻撃速度77 破天79 神撃88 心眼74 真髄83 | ー |
お市 | 野田福島の戦い | 木花開耶・簪 | 236 | 閃光82 烈空75 攻撃強化76 攻撃範囲86 破天78 神撃80 真髄83 辻閃84 | ー |
阿国 | 沼田奪還 | 日向天鈿女 | 249 | 紅蓮83 金剛79 攻撃強化79 攻撃範囲78 勇猛76 破天88 心眼73 明鏡89 | ー |
雑賀孫市 | 石山合戦 | 獄焔火具土 | 249 | 紅蓮86 閃光82 攻撃強化80 攻撃範囲75 間接攻撃90 神撃88 真髄84 迅閃82 | ー |
武田信玄 | 善光寺追撃戦 | 天孫降臨 | 267 | 烈空84 金剛84 紅蓮84 凍牙84 攻撃強化86 攻撃範囲75 心眼84 真髄88 | ー |
伊達政宗 | 鉢形城の戦い | 大覇狩 | 252 | 金剛85 紅蓮78 攻撃強化82 攻撃速度84 間接攻撃81 神撃83 真髄85 迅閃87 | ー |
濃姫 | 津久井偵察 | 蛭虸 | 235 | 凍牙86 修羅80 攻撃強化75 攻撃範囲76 間接攻撃89 勇猛78 破天86 明鏡82 | ー |
服部半蔵 | 伊賀越え | 闇牙黄泉津 | 243 | 烈空88 修羅78 攻撃強化79 攻撃範囲84 攻撃速度87 破天75 明鏡76 迅閃89 | クリア6分以内&手柄、ミッション全達成&他力ゲージが赤にならない& |
森蘭丸 | 安土脱出 | 神剣カムド | 256 | 凍牙84 裂空81 修羅74 攻撃強化83 攻撃範囲85 勇猛77 心眼81 真髄79 | ー |
豊臣秀吉 | 山崎の戦い | 三貴宇津皇子 | 259 | 金剛83 烈空79 攻撃強化85 攻撃速度76 勇猛76 破天88 心眼79 明鏡83 | ー |
今川義元 | 二俣城の戦い | 意富加牟豆美 | 253 | 閃光85 紅蓮75 攻撃強化81 攻撃範囲86 間接攻撃84 破天87 真髄85 迅閃81 | ー |
本多忠勝 | 伊賀越え | 闘尖荒覇吐 | 278 | 紅蓮85 金剛77 烈空73 攻撃強化90 攻撃範囲76 勇猛90 明鏡90 真髄83 | ー |
稲姫 | 黒駒合戦 | 天之麻迦古弓 | 247 | 烈空86 閃光82 攻撃強化80 攻撃範囲80 間接攻撃87 破天88 明鏡84 辻閃83 | ー |
徳川家康 | 伊豆箱根越え | 煌刃獲加武 | 263 | 紅蓮87 金剛80 攻撃強化85 攻撃範囲76 間接攻撃85 神撃89 心眼80 真髄88 | ー |
石田三成 | 忍城の戦い | 志那都神扇 | 256 | 凍牙85 金剛73 攻撃強化84 攻撃速度78 神撃83 破天79 明鏡86 迅閃80 | ー |
浅井長政 | 野田福島の戦い | 倭王八千戟 | 265 | 閃光86 烈空79 攻撃強化87 攻撃範囲79 勇猛80 神撃86 心眼76 明鏡79 | ー |
島左近 | 長篠城包囲戦 | 猛壬那刀 | 265 | 金剛85 凍牙82 攻撃強化86 攻撃速度75 間接攻撃87 勇猛88 心眼83 真髄84 | ー |
島津義弘 | 関ヶ原の戦い | 大槌伊武岐 | 271 | 金剛84 裂空77 攻撃強化87 攻撃範囲71 勇猛89 神撃78 心眼90 真髄83 | 味方武将を敗走させない |
立花誾千代 | 勝頼護衛戦 | 天雷磐長 | 256 | 閃光88 金剛76 攻撃強化83 攻撃速度86 間接攻撃84 破天88 明鏡78 迅閃85 | ー |
直江兼続 | 長谷堂城の戦い | 神直昆御剣 | 254 | 閃光85 紅蓮82 攻撃強化82 攻撃速度79 間接攻撃82 神撃85 真髄86 迅閃83 | ー |
ねね | 山崎の戦い | 豊玉翔小太刀 | 240 | 金剛86 修羅77 攻撃強化78 攻撃範囲76 攻撃速度86 勇猛77 真髄84 迅閃86 | ー |
風魔小太郎 | 上杉調略 | 闇御津破 | 245 | 烈空85 修羅80 攻撃強化80 攻撃範囲89 攻撃速度85 破天73 明鏡75 迅閃89 | ー |
宮本武蔵 | 今福の戦い | 磐裂根裂剣 | 276 | 閃光83 紅蓮72 攻撃強化89 攻撃範囲80 勇猛84 神撃77 心眼90 真髄76 | ー |
前田利家 | 八王子城の戦い | 葦原火遠理命 | 272 | 閃光86 烈空77 攻撃強化88 攻撃範囲81 勇猛81 破天80 明鏡82 辻閃77 | 敵兵士1000人撃破でS評価 |
長宗我部元親 | 伊豆上陸戦 | 天津甕三味星 | 259 | 凍牙86 閃光75 攻撃強化85 攻撃速度81 間接攻撃85 神撃85 真髄86 迅閃83 | ー |
ガラシャ | 染谷台追撃戦 | 伊豆能売釧 | 245 | 金剛87 閃光82 攻撃強化79 攻撃速度84 間接攻撃82 神撃84 明鏡87 迅閃80 | ー |
佐々木小次郎 | 戸石城の戦い | 田道間守刀 | 274 | 凍牙85 修羅74 攻撃強化88 攻撃範囲83 攻撃速度77 破天78 神撃88 真髄83 | ー |
柴田勝家 | 一言坂の戦い | 金剛武斧 | 274 | 紅蓮88 金剛79 攻撃強化89 攻撃速度71 勇猛87 神撃75 心眼82 真髄80 | ー |
加藤清正 | 小牧長久手の戦い | 虎刃火廣金 | 269 | 紅蓮85 凍刃76 攻撃強化87 攻撃速度79 神撃80 破天77 真髄81 辻閃85 | 次の一手発動(池田恒興、森長可の説得) |
立花宗茂 | 設楽原の戦い | 天御柱神咆哮 | 267 | 裂空86 紅蓮78 金剛74 攻撃強化86 攻撃範囲77 神撃88 心眼85 真髄87 | ー |
甲斐姫 | 家康追撃戦 | 龍刃八岐大蛇 | 253 | 凍牙85 金剛79 攻撃強化81 攻撃範囲84 攻撃速度80 破天87 真髄82 迅閃84 | ー |
北条氏康 | 八幡原の戦い | 戒杖刀天常立 | 260 | 紅蓮80 金剛77 修羅80 攻撃強化83 攻撃速度84 間接攻撃88 勇猛83 明鏡86 | ー |
竹中半兵衛 | 妻女山突破戦 | 十二方八将針 | 238 | 烈空83 閃光82 攻撃強化76 攻撃範囲82 攻撃速度74 破天88 真髄85 迅閃88 | ー |
毛利元就 | 博労淵の戦い | 陽神八咫烏 | 258 | 裂空86 凍牙80 攻撃強化84 攻撃範囲73 関節攻撃88破天85 明鏡87 迅閃86 | ー |
綾御前 | 手取川の戦い | 天輪聖巫杖 | 242 | 凍牙86 金剛82 攻撃強化78 攻撃速度82 間接攻撃83 勇猛82 明鏡85 迅閃83 | ー |
福島正則 | 小牧長久手の戦い | 執金剛神杵 | 272 | 紅蓮87 金剛84 攻撃強化88 攻撃範囲74 勇猛86 神撃77 心眼78 明鏡76 | 次の一手発動(池田恒興、森長可の説得) |
藤堂高虎 | 山崎の戦い | 凍刃月讃 | 265 | 凍牙88 金剛81 攻撃強化87 攻撃範囲80 間接攻撃78 神撃86 真髄86 迅閃83 | ー |
井伊直虎 | 駿河侵攻 | 戦沓倭姫 | 256 | 烈空82 閃光77 攻撃強化84 攻撃速度80 勇猛83 破天77 明鏡80 迅閃84 | ー |
柳生宗矩 | 沼田防衛線 | 八意思兼太刀 | 276 | 烈空80 凍牙72 攻撃強化89 攻撃範囲84 勇猛81 神撃75 心眼89 明鏡81 | ー |
大谷吉継 | ガラシャ捜索戦 | 久久能智神采 | 254 | 烈空87 閃光84 攻撃強化82 攻撃速度77 間接攻撃82 神撃83 明鏡85 迅閃87 | ー |
松永久秀 | 石山合戦 | 月鎌国摩侶 | 270 | 紅蓮85 修羅80 攻撃強化90 攻撃速度75 間接攻撃79 勇猛79 神撃80 真髄84 | ー |
片倉小十郎 | 上田城防衛戦 | 天石楯 | 258 | 閃光86 金剛80 攻撃強化83 攻撃速度78 間接攻撃86 破天82 心眼84 明鏡85 | ー |
上杉景勝 | 景勝救援戦 | 大鉈都牟刈 | 272 | 金剛82 凍牙72 攻撃強化88 攻撃範囲74 勇猛85 神撃78 心眼86 明鏡821 | ー |
小早川隆景 | 四国征伐 | 沫那藝剣 | 247 | 烈空86 閃光80 攻撃強化81 攻撃速度80 間接攻撃85 破天84 心眼83 真髄84 | ー |
小少将 | 伊豆上陸戦 | 迦具夜羽衣 | 252 | 閃光83 烈空79 攻撃強化82 攻撃範囲88 破天86 神撃75 明鏡76 迅閃82 | ー |
島津豊久 | 関ヶ原の戦い | 戦鍠邇邇芸 | 272 | 紅蓮84 金剛77 攻撃強化89 攻撃範囲76 攻撃速度78 神撃87 心眼86 明鏡85 | 味方武将を敗走させない |
早川殿 | 若神子合戦 | 姫杖櫛名田 | 240 | 凍牙85 閃光78 攻撃強化78 攻撃速度84 間接攻撃89 神撃83 心眼81 真髄84 | ー |
井伊直政 | 伊豆箱根越え | 天穿火明命 | 270 | 紅蓮84 凍刃78 攻撃強化89 攻撃範囲75 攻撃速度82 勇猛88 真髄85 辻閃88 | ー |
武田勝頼 | 三方ヶ原の戦い | 御手杵 | 258 | 紅蓮82 閃光75 攻撃強化84 攻撃範囲86 勇猛87 破天78 心眼76 真髄81 | ー |
徳川秀忠 | 伊豆箱根越え | 童子切安綱 | 286 | 紅蓮84 金剛79 攻撃強化96 攻撃範囲80 攻撃速度85 神撃86 明鏡83 迅閃84 | ー |
PlayStation 4 Pro ジェット・ブラック 1TB (CUH-7000BB01)
- 出版社/メーカー: ソニー・インタラクティブエンタテインメント
- 発売日: 2016/11/10
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (4件) を見る