アプリ『ポケモンGO』で新たに追加された第三世代ホウエン地方のおすすめポケモンのまとめ。
アプリ『ポケモンGO』第三世代ホウエン地方おすすめポケモン
クチート
| 図鑑№ | 303 |
|---|---|
| タイプ | はがね・フェアリー |
| 弱点 | ほのお |
| じめん | |
| 耐性 | ノーマル |
| くさ | |
| ひこう | |
| いわ | |
| あく | |
| エスパー | |
| こおり | |
| むし | |
| ドラゴン | |
| フェアリー | |
| 進化先に必要なアメ | ー |
| ステータス | HP100/攻撃155/防御155 |
| 最大CP | 1484 |
| 天候ブースト | 雪・曇り |
| わざ名 | 威力/DPS | ゲージ(わざ) | タイプ |
|---|---|---|---|
| かみつく | 6月12日 | 通常技 | あく |
| おどろかす | 8/12.73 | 通常技 | ゴースト |
| はさむ | 35/18.4 | 3分の1 | ノーマル |
| アイアンヘッド | 60/37.9 | 2分の1 | はがね |
| じゃれつく | 90/37.2 | 2分の1 | フェアリー |
アブソル
| 図鑑№ | 359 |
|---|---|
| タイプ | あく |
| 弱点 | むし |
| かくとう | |
| フェアリー | |
| 耐性 | エスパー |
| ゴースト | |
| あく | |
| 進化先に必要なアメ | ー |
| ステータス | HP121/攻撃246/防御121 |
| 最大CP | 2280 |
| 天候ブースト | 霧 |
| わざ名 | 威力/DPS | ゲージ(わざ) | タイプ |
|---|---|---|---|
| サイコカッター | 5/13.33 | 通常技 | エスパー |
| バークアウト | 12/10.91 | 通常技 | あく |
| かみなり | 100/41.7 | 全てのゲージ | でんき |
| メガホーン | 90/40.9 | 全てのゲージ | むし |
| あくのはどう | 45/18 | 3分の1 | あく |
キノガッサ
| 図鑑№ | 286 |
|---|---|
| タイプ | くさ・かくとう |
| 弱点 | ほのお |
| ひこう | |
| こおり | |
| どく | |
| エスパー | |
| フェアリー | |
| 耐性 | くさ |
| いわ | |
| あく | |
| でんき | |
| みず | |
| じめん | |
| 進化先に必要なアメ | 進化前のキノココにアメを50個 |
| ステータス | HP120/攻撃241/防御153 |
| 最大CP | 2407 |
| 天候ブースト | 晴れ・曇り |
| わざ名 | 威力/DPS | ゲージ(わざ) | タイプ |
|---|---|---|---|
| カウンター | 12月16日 | 通常技 | かくとう |
| タネマシンガン | 8/8.72 | 通常技 | くさ |
| ばくれつパンチ | 90/40 | 2分の1 | かくとう |
| タネばくだん | 55/31.34 | 3分の1 | くさ |
| ヘドロばくだん | 80/34.78 | 2分の1 | どく |
ボーマンダ
| 図鑑№ | 373 |
|---|---|
| タイプ | ドラゴン・ひこう |
| 弱点 | こおおり |
| ドラゴン | |
| フェアリー | |
| いわ | |
| ー | |
| ー | |
| ー | |
| 耐性 | みず |
| むし | |
| ほのお | |
| かくとう | |
| じめん | |
| くさ | |
| ー | |
| 進化先に必要なアメ | 進化前のコモルーにアメを100個 |
| ステータス | HP190攻撃277防御168 |
| 最大CP | 3532 |
| 天候ブースト | ー |
| わざ名 | 威力/DPS | ゲージ(わざ) | タイプ |
|---|---|---|---|
| ほのおのキバ | 11/12.23 | 通常技 | ほのお |
| ドラゴンテール | 18/16.37 | 通常技 | ドラゴン |
| ハイドロポンプ | 130/39.4 | 2分の1 | みず |
| だいもんじ | 140/33.34 | 3分の1 | ほのお |
| りゅうせいぐん | 180/50 | 2分の1 | ドラゴン |
ダーテング
| 図鑑№ | 275 |
|---|---|
| タイプ | くさ・あく |
| 弱点 | ほのお |
| ひこう | |
| こおり | |
| かくとう | |
| むし | |
| どく | |
| フェアリー | |
| 耐性 | みず |
| くさ | |
| でんき | |
| じめん | |
| ゴースト | |
| あく | |
| エスパー | |
| 進化先に必要なアメ | 進化前のコノハナにアメを100個 |
| ステータス | HP180/攻撃200/防御121 |
| 最大CP | 2186 |
| 天候ブースト | 晴れ・霧 |
| わざ名 | 威力/DPS | ゲージ(わざ) | タイプ |
|---|---|---|---|
| はっぱカッター | 13/15.60 | 通常技 | くさ |
| だましうち | 10/13.33 | 通常技 | あく |
| リーフブレード | 70/35.00 | 3分の1 | くさ |
| ぼうふう | 110/40.74 | 全てのゲージ | ひこう |
| イカサマ | 70/42.00 | 2分の1 | あく |
シザリガー
| 図鑑№ | 342 |
|---|---|
| タイプ | みず・あく |
| 弱点 | むし |
| でんき | |
| フェアリー | |
| かくとう | |
| くさ | |
| ー | |
| ー | |
| 耐性 | みず |
| はがね | |
| こおり | |
| ゴースト | |
| ほのお | |
| あく | |
| エスパー | |
| 進化先に必要なアメ | 進化前のヘイガニにアメを50個 |
| ステータス | HP126攻撃224防御156 |
| 最大CP | 2317 |
| 天候ブースト | 霧 |
| わざ名 | 威力/DPS | ゲージ(わざ) | タイプ |
|---|---|---|---|
| バークアウト | 14.4/13.1 | 通常技 | あく |
| たきのぼり | 19.2/16 | 通常技 | みず |
| はさむ | 35/18.43 | 2分の1 | ノーマル |
| バブルこうせん | 54/28.43 | 3分の1 | みず |
| つじぎり | 60/27.28 | 2分の1 | あく |

