PS4『実況パワフルプロ野球2018』の金特(超特殊能力)一覧まとめ。
ゲームレビューはこちら
野手金特(超特殊能力)
※五十音順
特殊能力名 | 効果 | 下位能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチスト | 強振の時、弾道・パワーがかなり上がる。 | パワーヒッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイコンタクト | 内野手限定。隣接する守備位置の選手同士が持っていると守備力がすごく上がる。 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エースキラー | エース級の投手が相手の時、ミート・パワーが大幅に上がる。 | 対エース◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ささやき戦術 | 捕手限定。相手打者のミート・パワーを下げる。 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストライク送球 | 各塁に送球する時、悪送球になる確率がとても低くなる。 | 送球◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つるべ打ち | 前の打者がヒットを打っているとすごく打力が上がる | 下位能力:連打◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリックスター | 塁にでると相手投手や内野手の能力をすごくダウンさせる。 | かく乱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バズーカ送球 | 捕手限定。盗塁阻止時の送球が鋭くなる。 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メッタ打ち | 2安打後の打席でミート・パワーがかなり上がる。 | 固め打ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローリング打法 | インパクト時にバットを回転させ飛距離をグンと伸ばす。 | 打球ノビ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安打製造機 | ミート打ちの時、弾道が低くなりミートがかなり上がる。 | アベレージヒッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一球入魂 | 1ストライクを取られるまで、ミート・パワーがかなり上がる。 | 初球◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火事場の馬鹿力 | 負けていると、打力がすごく上がる。 | 逆境◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気迫ヘッド | 際どいタイミングで頭から滑り込み、通常より早く塁に着く。 | ヘッドスライディング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球界の頭脳 | 捕手限定で発動。味方投手のコントロールが上昇し、消費スタミナが減少する。 | キャッチャー◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恐怖の満塁男 | 満塁の時、ミート・パワーがかなり上がる。 | 満塁男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芸術的流し打ち | 流し打ちをした時、ファールになりにくくヒットの確率がかなり高くなる。 | 流し打ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広角砲 | 強振時、流し方向にすごく強い打球が打てる。 | 広角打法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高球必打 ※ローボールヒッターとの同時取得不可。 | 高めのボールを打った時、打球速度がかなりアップする。 | ハイボールヒッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速ベースラン | 走力が上がり、ベースランニングがとても速くなる。 | 走塁◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速レーザー | 低い軌道で矢のような鋭い送球ができる。 | レーザービーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左キラー(野手) | 左投手が相手の時、ミート・パワーがものすごく上がる。 | 対左投手◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司令塔 | 捕手限定で発動。ピンチの場面で味方の守備力が上がる。 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重戦車 | 本塁に突入した時、捕手を吹き飛ばす。 | ホーム突入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝負師 | 走者が2塁以上にいる時、ミート・パワーがものすごく上がる。 | チャンス◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情熱エール | 内野手限定で発動。ピンチ時に味方投手の能力がアップすることがある。 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神的支柱 | 試合に出場するとチームメイト全員の能力がすごく上がる。 | ムード◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切り込み隊長 | 走者がいない時、ミート・パワーがかなり上がる。 | チャンスメーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代打の神様 | 代打の時、ミート・パワーがかなり上がる。 | 代打◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大番狂わせ | 5回以降両チーム無得点または7回以降負けているか同点の場面で、同点または勝ち越しのチャンスに打席が回ってきた時パワーがかなり上がる。 | 意外性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低球必打 ※ハイボールヒッターと両方取得は不可。 | 低めのボールを打った時、打球速度がかなりアップする。 | ローボールヒッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄の壁 | 滑り込んでくるランナーをはね返す。 | ホーム死守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄人 | ケガをする確率がかなり低くなる。 | ケガしにくさ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝説のサヨナラ男 | 2塁以上にサヨナラの走者がいる時、ミート・パワーがかなり上がる。 | サヨナラ男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電光石火 | 盗塁時のスタートがとても速くなる。相手投手のコントロール・スタミナがものすごく減少する。 | 盗塁◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
読心術 | 相手の投げる球種がたまにわかる。 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内角必打 ※アウトコース◯と両方の取得不可 | 内角のボールを打った時、打球速度がすごくアップする。 | インコースヒッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内野安打王 | 打った後の走り出しがとても速くなる。 | 内野安打◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔術師 | 守備時の動作がかなり良くなる。 | 守備職人 |
投手金特(超特殊能力)
※五十音順
特殊能力名 | 効果 | 下位能力 |
---|---|---|
ドクターK | 2ストライク時、投手能力がかなり上がる。 | 奪三振 |
ド根性 | スタミナが減っても疲れを見せずド根性で投げる。 | 根性◯ |
ハイスピンジャイロ | ストレートが手元ですごく伸びる。 | 根性◯ |
マインドブレイカー | 三振を奪うと相手の調子をダウンさせる。 | なし |
ミスターゼロ | 無失点のまま回を進めると能力が上がる。 | なし |
怪童 | ストレートの体感速度が大幅に上がる。 | ノビ◎ |
怪物球威 | 相手のパワーが大きく下がり、打たれても打球が飛びにくくなる。 | 重い球 |
強心臓 | 走者が2塁以上にいる時、投手能力が上がる。 | 対ピンチ◎ |
驚異の切れ味 | 変化球の曲がり始めが大幅に遅くなる。 | キレ◯ |
左キラー(投手) | 左打者が相手の時、球速・コントロールがものすごく上昇し、消費スタミナが減少する。 | 対左打者◎ |
勝利の星 | 登板するとぐっと勝ちを呼び込む。 | 勝ち運 |
精密機械 | 低い位置に投球するほど、コントロールが大きく上昇する。 | 低め◯ |
走者釘付 | 投球モーションが速くなり、盗塁されにくくなる。 | クイック◎ |
超尻上がり | 試合の後半にすごく調子が良くなる。 | 尻上がり |
鉄腕 | 調子による影響をかなり受けにくい。 | 調子安定 |
内角無双 | 内角に投げたときコントロールがものすごく良くなる。 | 内角攻め |
不屈の魂 | 連打されても動揺しにくく、投手能力が下がりにくい。 | 内角攻め |
復活 | 中盤以降、スタミナが回復することがある。 | なし |
変幻自在 | ストレートと変化球を交互に投げると発動。ストレートの体感速度が上がり、変化球の曲がり始めが大幅に遅くなる。 | 緩急◯ |
本塁打厳禁 | 失投時、投球が真ん中に行く確率がかなり低くなる。 | 逃げ球 |
実況パワフルプロ野球2018 (【初回限定特典】歴代パワプロシリーズオープニングテーマセットDLC同梱 同梱) 【Amazon限定特典】ダイジョーブの成功手形DLC 配信 - PS4
- 出版社/メーカー: コナミデジタルエンタテインメント
- 発売日: 2018/04/26
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログを見る
PlayStation 4 Pro ジェット・ブラック 1TB (CUH-7100BB01)
- 出版社/メーカー: ソニー・インタラクティブエンタテインメント
- 発売日: 2017/09/11
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (1件) を見る