ゲームメモ物置

ゲームプレイ攻略方法や感想レビュー・メモ メール osusumeosusume33@gmail.com

アプリ『ポケモンGO』ポケモン最大CP一覧

アプリ『ポケモンGO』でポケモンの最大CP(ポテンシャル)を一覧にまとめた。ランキング順にトップ30まで紹介。

CPランキングTOP30

順位NO.ポケモン名最大CP値
1 150 ミュウツー 4000以上
2 149 カイリュー 3500
3 151 ミュウ 3300
4 146 ファイヤー 3250
5 145 サンダー 3100
6 143 カビゴン 3100
7 131 ラプラス 3000
8 144 フリーザー 2980
9 103 ナッシー 2950
10 134 シャワーズ 2800
11 130 ギャドラス 2700
12 136 ブースター 2650
13 89 ベトベトン 2600
14 6 リザードン 2600
15 80 ヤドラン 2600
16 68 カイリキー 2600
17 3 フシギバナ 2580
18 9 カメックス 2550
19 71 ウツボット 2530
20 62 ニョロボン 2500
21 45 マタドガス 2500
22 31 ニドクイン 2500
23 34 ニドキング 2480
24 36 ピクシー 2500
25 55 ゴルダック 2390
26 76 ゴーレム 2300
27 126 ラフレシア 2270
28 112 サイドン 2240
29 139 オムスター 2230
30 73 ドククラゲ 2220

 

Pokémon GO
Pokémon GO
開発元:Niantic, Inc.
無料
posted with アプリーチ