3DSソフト『モンスターハンター ストーリーズ』で孵化のときにオトモンが所持している防御系・遺伝子耐性系の一般遺伝子情報のまとめ。
防御系一般遺伝子
遺伝子名 | タイプ | スキル | 属性 | 効果 | 所持オトモン |
---|---|---|---|---|---|
回避小遺伝子 | スピード | 回避性能小(パッシブ) | ー | 会心率アップ+1 | ティガレックス ドスガレオス ロアルドロス |
回避中遺伝子 | スピード | 回避性能中(パッシブ) | ー | 会心率アップ+1 | ティガレックス ティガレックス亜種 ドスガレオス ロアルドロス ナルガクルガ |
回避大遺伝子 | スピード | 回避性能大(パッシブ) | ー | 会心率アップ+2 | ルガクルガ ベリオロス亜種 セルレギオス |
体力小遺伝子 | ー | 体力小(パッシブ) | ー | 最大HPアップ+1 | アプトノス ドスファンゴ ポポ |
体力中遺伝子 | ー | 体力中(パッシブ) | ー | 最大HPアップ+2 | アプトノス ディアブロス ディアブロス亜種 ドスファンゴ ポポ ロアルドロス亜 |
体力大遺伝子 | ー | 体力大(パッシブ) | ー | 最大HPアップ+2 | ラギアクルス ロアルドロス亜種 セルレギオス |
防御小遺伝子 | ー | 鉄壁小(パッシブ) | 氷 | 防御力アップ+1 | アオアシラ ザボアザギル |
防御中遺伝子 | ー | 鉄壁中(パッシブ) | 氷 | 防御力アップ+2 | アオアシラ グラビモス ザボアザギル ボルボロス |
防御大遺伝子 | ー | 鉄壁大(パッシブ) | 氷 | 防御力アップ+2 | ウラガンキン グラビモス バサルモス ボルボロス亜種 |
本能遺伝子 | スピード | 回避本能(パッシブ) | 氷 | 会心率アップ+2 | ティガレックス亜種 ナルガクルガ |
竜巻遺伝子 | スピード | 竜巻回避性能(パッシブ) | 氷 | 会心率アップ+2 | ベリオロス亜種 |
属性耐性系一般遺伝子
遺伝子名 | タイプ | スキル | 属性 | 効果 | 所持オトモン |
---|---|---|---|---|---|
耐火小遺伝子 | ー | 火耐性小(パッシブ) | 火 | 火属性耐性アップ+1 | イャンクック亜種 ドスガレオス レウス |
耐火中遺伝子 | ー | 火耐性中(パッシブ) | 火 | 火属性耐性アップ+2 | イャンクック亜種 ウラガンキン グラビモス ドスガレオス ボルボロス リオレウス亜種 |
耐火大遺伝子 | ー | 火耐性大(パッシブ) | 火 | 火属性耐性アップ+3 | ウラガンキン グラビモス グラビモス亜種 ベリオロス亜種 |
耐技小遺伝子 | テクニック | テクニック攻撃耐性小(パッシブ) | ー | 最大HPアップ+1、防御力アップ+1 | イャンクック クルペッコ ゲリョス フルフル |
耐技中遺伝子 | テクニック | テクニック攻撃耐性中(パッシブ) | ー | 最大HPアップ+1、防御力アップ+2 | イャンクック クルペッコ ゲリョス フルフル |
耐技大遺伝子 | テクニック | テクニック攻撃耐性大(パッシブ) | ー | 最大HPアップ+2、防御力アップ+2 | バサルモス |
耐剛小遺伝子 | パワー | パワー攻撃耐性小(パッシブ) | 氷 | 最大HPアップ+1、防御力アップ+1 | アオアシラ アプケロス ドスファンゴ |
耐剛中遺伝子 | パワー | 最大HPアップ+1、防御力アップ+2 | アオアシラ アプケロス ウラガンキン ディアブロス亜種 ドスファンゴ バサルモス亜種 リオレウス | ||
耐剛大遺伝子 | パワー | 最大HPアップ+2、防御力アップ+2 | ウラガンキン イビルジョー リオレウス | ||
耐水小遺伝子 | ー | 水耐性小(パッシブ) | 水 | 水属性耐性アップ+1 | ロアルドロス |
耐水中遺伝子 | ー | 水耐性中(パッシブ) | 水 | 水属性耐性アップ+2 | ボルボロス ロアルドロス |
耐水大遺伝子 | ー | 水耐性大(パッシブ) | 水 | 水属性耐性アップ+3 | ロアルドロス ラギアクルス亜種 モノブロス |
耐全小遺伝子 | スピード | 全属性耐性小(パッシブ) | ー | 攻撃力アップ+1 | ディアブロス亜種 |
耐速小遺伝子 | スピード | スピード攻撃耐性小(パッシブ) | 水 | 最大HPアップ+1、防御力アップ+1 | ドスゲネポス ドスランポス |
耐速中遺伝子 | スピード | スピード攻撃耐性中(パッシブ) | 水 | 最大HPアップ+1、防御力アップ+2 | ドスゲネポス ドスランポス ボルボロス リオレイア亜種 |
耐速大遺伝子 | スピード | スピード攻撃耐性大(パッシブ) | 水 | 最大HPアップ+2、防御力アップ+2 | ドスジャギィ ドスバギィ リオレイア希少種 |
耐雷小遺伝子 | ー | 雷耐性小(パッシブ) | 雷 | 雷属性耐性アップ+1 | フルフル |
耐雷中遺伝子 | ー | 雷耐性中(パッシブ) | 雷 | 雷属性耐性アップ+2 | フルフル |
耐雷大遺伝子 | ー | 雷耐性大(パッシブ) | 雷 | 雷属性耐性アップ+3 | キリン ジンオウガ ラギアクルス |
耐龍小遺伝子 | ー | 龍耐性小(パッシブ) | 龍 | 龍属性耐性アップ+1 | バサルモス |
耐龍中遺伝子 | ー | 龍耐性中(パッシブ) | 龍 | 龍属性耐性アップ+2 | バサルモス バサルモス亜種 |
耐龍大遺伝子 | ー | 龍耐性大(パッシブ) | 龍 | 龍属性耐性アップ+3 | ジンオウガ亜種 |
火鱗遺伝子 | テクニック | 火鱗(パッシブ) | 火 | 火属性攻撃アップ+2、火属性耐性+2 | 調査中 |
水鱗遺伝子 | テクニック | 水鱗(パッシブ) | 水 | 水属性攻撃アップ+2、水属性耐性+2 | ラギアクルス ラギアクルス亜種 |
雷鱗遺伝子 | テクニック | 雷鱗(パッシブ) | 雷 | 雷属性攻撃アップ+2、雷属性耐性+2 | ジンオウガ キリン |
氷鱗遺伝子 | テクニック | 氷鱗(パッシブ) | 氷 | 氷属性攻撃アップ+2、氷属性耐性+2 | ボルボロス亜種 |
龍鱗遺伝子 | テクニック | 龍鱗(パッシブ) | 龍 | 火属性攻撃アップ+2、火属性耐性+2 | ジンオウガ亜種 |
その他耐性系一般遺伝子
遺伝子名 | タイプ | スキル | 属性 | 効果 | 所持オトモン |
---|---|---|---|---|---|
耐暗遺伝子 | パワー | 目潰し無効(パッシブ) | 水 | 水属性耐性アップ+2 | ゲリョス ドスガレオス フルフル フルフル亜種 キリン |
耐寒遺伝子 | ー | 耐寒(パッシブ) | 氷 | 氷属性耐性アップ+3 | ウルクスス ザボアザギル ドスバギィ ポポ ベリオロス |
耐臭遺伝子 | スピード | 悪臭無効(パッシブ) | ー | 防御力アップ+2 | ババコンガ |
耐暑遺伝子 | ー | 耐暑(パッシブ) | 火 | 火属性耐性アップ+3 | アプケロス ウラガンキン グラビモス ドスガレオス バサルモス バサルモス亜種 ベリオロス亜種 グラビモス亜種 |
耐焼遺伝子 | スピード | やけど無効(パッシブ) | ー | 火属性耐性アップ+2 | ウラガンキン グラビモス グラビモス亜種 リオレイア リオレイア亜種 |
耐毒遺伝子 | テクニック | 毒無効(パッシブ) | 雷 | 防御力アップ+2 | ゲリョス ドスイーオス ネルスキュラ亜種 リオレイア リオレイア亜種 リオレウス リオレウス亜種 レウス イャンガルルガ ロアルドロス亜種 リオレイア希少種 リオレウス希少種 |
耐痺遺伝子 | スピード | マヒ無効(パッシブ) | 龍 | 雷属性耐性アップ+2 | ドスゲネポス フルフル フルフル亜種 キリン |
耐裂遺伝子 | スピード | 裂傷無効(パッシブ) | 氷 | 龍属性耐性アップ+2 | セルレギオス |
耐氷小遺伝子 | ー | 氷耐性小(パッシブ) | 氷 | 氷属性耐性アップ+1 | ウルクスス ザボアザギル ポポ |
耐氷中遺伝子 | ー | 氷耐性中(パッシブ) | 氷 | 氷属性耐性アップ+2 | ウルクスス ザボアザギル ポポ グラビモス亜種 |
耐氷大遺伝子 | ー | 氷耐性大(パッシブ) | 氷 | 氷属性耐性アップ+3 | ベリオロス ボルボロス亜種 |
耐封遺伝子 | テクニック | 特技封じ無効(パッシブ) | 氷 | 防御力アップ+2 | ウルクスス ボルボロス ロアルドロス ボルボロス亜種 イャンガルルガ |
耐眠遺伝子 | パワー | 睡眠無効(パッシブ) | 氷 | 氷属性耐性アップ+2 | ウラガンキン ネルスキュラ ドスバギィ |
耐爆遺伝子 | パワー | 爆破やられ無効(パッシブ) | 火 | 火属性耐性アップ+2 | ブラキディオス |
耐痛遺伝子 | ー | 継続ダメージ無効(パッシブ) | ー | 攻撃力アップ+2 | キリン |
モンスターハンター ストーリーズ 限定特典「ナビルー衣装(リオレウス)」付き(10/31 9:59 eShop引換分まで) [オンラインコード]
- 出版社/メーカー: カプコン
- 発売日: 2016/10/07
- メディア: Software Download
- この商品を含むブログを見る