PS4ソフト『ファイナルファンタジー15』での種類別アビリティ効果まとめ。
※五十音順
アクション
アビリティ | 効果 | AP |
---|---|---|
エアステップ | 空中で攻撃した後左スティック+○の操作をすればMPを消費しつつ空中でステップ | 6 |
エアステップコンボ | エアステップから攻撃した後、もう一度エアステップで追撃する | 52 |
ガードMP消費ダウン | ガードしたときに消費されるMPが少なくなる | 8 |
コンボアップ | ダメージを受けずにコンボを繋げることで敵に与えるダメージがアップする | 10 |
シフトデコイ | シフトで発生する残像が一定時間、敵の注意を引きつけるようになる | 32 |
シフトブレイクでシガイクラッシュ可能 | シフトブレイクでシガイの部位を破壊できる | 24 |
シフトブレイク強化 | シフトブレイクのダメージがアップする | 24 |
シフトブレイク強化+ | シフトブレイクのダメージがさらにアップする | 52 |
シフトレイド | 遠距離でもシフトで距離を詰めて空中攻撃できる | 28 |
ジャストガード | 攻撃を受ける直前に□を押すとMPを消費せずに攻撃をガードできる | 16 |
ジャストガードでMP回復 | ジャストガードに成功するとMPがわずかに回復する | 32 |
ダメージシフト | 攻撃を受けたあとにタイミングよく□ボタンを押すことで受けたダメージを無効化する | 333 |
ノクティスMPアップ | ノクティスのMPがレベル×1アップする | 99 |
バーストアタック | MP BURSTのとき攻撃力が大幅にアップする | 64 |
バックアタックダメージ強化 | バックアタックのダメージがアップする | 28 |
バックアタックダメージ強化+ | バックアタックのダメージがさらにアップする | 64 |
回避MP消費ダウン+ | ガードしたときに消費されるMPがさらに少なくなる | 32 |
空中回避 | ジャンプ中に□ボタンで敵の攻撃を回避 | 16 |
空中攻撃でMP回復 | 空中攻撃を当てたときMPが回復する | 52 |
無限エアステップ | 何度でもエアステップできるようになり、空中にいながら敵を攻撃し続けることができる | 333 |
零距離シフトブレイク | 近接戦でシフトブレイクしたときクリティカルヒットになる | 333 |
チーム
アビリティ | 効果 | AP |
---|---|---|
アナライズ | バトル開始とともに敵の特徴を見破り弱点や耐性などを明らかにする(イグニス) | 6 |
クリティカルリンク | リンクアタックが必ずクリティカルヒットになる | 333 |
シンクガード | ノクティスが敵からの攻撃をガードしているとき、その敵を蹴りつけて怯ませる(グラディオラス) | 24 |
シンクガード強化 | シンクガードのダメージがアップする(グラディオラス) | 99 |
シンクラッシュ | ノクティスが連続攻撃している敵を毒状態にする(イグニス) | 24 |
シンクラッシュ強化 | シンクラッシュがダメージアップする(イグニス) | 64 |
シンクレイド | ノクティスが空中攻撃している敵を感電状態にする(プロンプト) | 24 |
シンクレイド強化 | シンクレイドのダメージがアップする(プロンプト) | 99 |
スターターピストル | バトル開始とともに近くの敵を攻撃しコマンドゲージを上昇(プロンプト) | 6 |
ダッシュガード | ノクティスをかばい敵からの攻撃を防御する(グラディオラス) | 64 |
バレットファン | 素早い範囲攻撃によって周囲の敵を怯ませる(プロンプト) | 64 |
ファストブレイク | バトル開始とともに近くの敵に強烈な一太刀(グラディオラス) | 18 |
フェイタルアタック | ダウンした敵に対して強力な攻撃 | 16 |
フェイタルアタック+ | ダウンした敵に対してさらに強力なフェイタルアタックを繰り出す | 99 |
リンクアタック強化 | リンクアタックのダメージがアップ | 8 |
リンクアタック強化+ | リンクアタックがさらにアップされる | 32 |
リンクアタック限界突破 | リンクアタックのダメージが限界突破する | 999 |
隠しアイテム | 隠し持っていたアイテムを使って仲間のHPを回復させる(イグニス) | 99 |
見切る | 強力なカウンター攻撃によって敵を怯ませる(グラディオラス) | 6 |
閃光撃ち | カウンター攻撃によって敵の動きを一瞬止める(プロンプト) | 18 |
竜剣 | カウンター攻撃によって敵のHPを吸収する(イグニス) | 18 |
パラメーター
アビリティ | 効果 | AP |
---|---|---|
HP全員アップ | 全員のHPがレベル×2アップする | 10 |
HP全員アップ+ | 全員のHPがレベル×5アップする | 99 |
HP全員アップ++ | 全員のHPがレベル×10アップする | 333 |
アクセサリースロット+(イグニス) | アクセサリーを2個装備できる | 16 |
アクセサリースロット+(グラディオラス) | アクセサリーを2個装備できる | 16 |
アクセサリースロット+(ノクティス) | アクセサリーを2個装備できる | 16 |
アクセサリースロット+(プロンプト) | アクセサリーを2個装備できる | 16 |
アクセサリースロット++(イグニス) | アクセサリーを3個装備できる | 333 |
アクセサリースロット++(グラディオラス) | アクセサリーを3個装備できる | 333 |
アクセサリースロット++(ノクティス) | アクセサリーを3個装備できる | 333 |
アクセサリースロット++(プロンプト) | アクセサリーを3個装備できる | 333 |
精神全員アップ | 全員の精神がレベル×1アップする | 99 |
体力全員アップ | 全員の体力がレベル×1アップする | 99 |
力全員アップ | 全員の力がレベル×1アップする | 99 |
フィールド
アビリティ | 効果 | AP |
---|---|---|
キャンプでAP | キャンプをしたとき獲得できるAPがアップ | 20 |
キャンプのAPアップ+ | キャンプしたとき獲得できるAPがさらにアップする | 48 |
サバイバル強化 | グラディオラスのサバイバルで入手するアイテムの数がときどき2倍になる | 99 |
サバイバル強化+ | グラディオラスのサバイバルで入手するアイテムの数が2倍になる | 999 |
スナップショット | ゲージ消費1:バトル中に同時に5枚まで撮影できる(プロンプト) | 12 |
スナップショットでAP | スナップショットでクリティカルが発生したときAPを獲得できる(プロンプト) | 32 |
チョコボでAP | チョコボで一定距離を走るごとにAPを獲得できる | 32 |
チョコボでEXP | チョコボで一定距離を走るごとにEXPを獲得できる | 99 |
チョコボレースでAP | チョコボレースで買ったときにAPを獲得できる | 32 |
チョコボレースでEXP | チョコボレースで買ったときにEXPを獲得できる | 99 |
好物を料理することでAP | 誰かの好物を作ったときAPを獲得できる(イグニス) | 20 |
車でAP | 車で一定距離を走るごとにAPを獲得 | 32 |
車でEXP | 車で一定距離を走るごとにEXPを獲得できる | 99 |
大物釣りでAPアップ | 大物を釣りあげた時獲得できるAPがアップする | 99 |
釣ったときのアイテム+ | 釣りで獲得できるアイテムの数が2倍になる | 84 |
釣ったときのアイテム++ | 釣りで獲得できるアイテムの数が3倍になる | 555 |
釣りでAP | 魚を釣り上げたときAPを獲得 | 18 |
釣りでEXP | 魚を釣り上げたときEXPを獲得 | 333 |
料理効果時間延長 | キャンプの食事で付与される料理効果の持続時間が長くなる(イグニス) | 18 |
料理効果時間延長+ | キャンプの食事で付与される料理効果の持続時間がさらに長くなる(イグニス) | 99 |
料理効果時間延長++ | キャンプの食事で付与される料理効果の持続時間がとても長くなる(イグニス) | 333 |
ウェイトモード
アビリティ | 効果 | AP |
---|---|---|
ウェイトゲージ回復 | 敵を倒すとウェイトゲージが回復する | 48 |
ライブラで弱点属性ダメージアップ | ライブラ状態の敵に弱点属性で攻撃すると与えるダメージがアップする | 32 |
ライブラ数でダメージアップ | ライブラ状態の敵が多いほど、味方全員の敵に与えるダメージがアップする | 99 |
ライブラ速度増加 | ライブラをするとき、敵の情報を早く明らかにできるようになる | 12 |
追い打ちシフトブレイク | ウェイトモードでHPが半分以下の敵にシフトブレイクしたとき、ダメージ倍率がアップする | 99 |
不意打ちシフトブレイク | ウェイトモードで自分を狙っていない敵にシフトブレイクしたとき、その部位を破壊しやすくなる | 18 |
無限ウェイト | ウェイトゲージが減少しなくなる | 99 |
ファントムソード
アビリティ | 効果 | AP |
---|---|---|
ファントムゲージアップ | 攻撃時にたまるファントムゲージ量がアップする | 24 |
ファントムゲージ消費ダウン | ファントムソード召喚中のファントムゲージ消費量がダウンする | 24 |
ファントムソード召喚 | ファントムソードを召喚して一定時間パワーアップする | 0 |
ファントムソード召喚でAP | ファントムソード召喚でAPを獲得できる | 48 |
ファントムリンク | ファントムゲージを全て消費し、仲間とファントムソードで一斉攻撃する | 0 |
ファントムリンクでAP | ファントムリンクを使ったときAPを獲得できる | 48 |
ファントムリンク後MP消費なし | ファントムリンクのダメージがアップした後、一定時間MPを消費しなくなる | 72 |
フォントトムリンクダメージアップ | ファントムリンクのダメージがアップする | 24 |
フォントトムリンク後EXPアップ | ファントムリンクで敵を倒したとき獲得できるEXPがアップする | 99 |
魔法
アビリティ | 効果 | AP |
---|---|---|
エレメント吸収確率アップ | 敵を倒したときにエレメントを吸収できる武器でエレメントを吸収する確率がアップする | 48 |
エレメント吸収効率アップ | エレメントストーンから吸収できるエレメントの量がアップ | 24 |
エレメント吸収効率アップ+ | エレメントストーンから吸収できるエレメントの量がさらにアップ | 72 |
エレメント吸収効率アップ++ | エレメントストーンから吸収できるエレメントの量が大きくアップ | 99 |
魔法使用でAP | 魔法を使ったときAPを獲得 | 24 |
魔法精製POWERボーナス | 魔法精製のときPOWERが+10される | 20 |
魔法精製POWERボーナス+ | 魔法精製のときPOWERが+30される | 99 |
魔法精製POWERボーナス++ | 魔法精製のときPOWERが+50される | 555 |
魔法精製POWERボーナス+++ | 魔法精製のときPOWERが+100される | 999 |
魔法精製個数ボーナス | 魔法精製のとき精製される魔法の数が+1される | 333 |
魔法精製個数ボーナス+ | 魔法精製のとき精製される魔法の数が+2される | 999 |
魔力全員アップ | 全員の魔力をレベル×1アップする | 48 |
魔力全員アップ+ | 全員の魔力をレベル×3アップする | 99 |
回復
アビリティ | 効果 | AP |
---|---|---|
カバー回復率アップ | カバー中のHP・MPの回復率をアップ | 10 |
スタミナアップ | スタミナがアップする | 24 |
スタミナアップ+ | スタミナがさらにアップする | 99 |
ぶらさがり中のHP回復速度アップ | マップシフトで何かにぶら下がっている時のHP回復速度がアップ | 12 |
フルリカバー | 仲間のピンチを助けたとき救助した相手のHPを完全回復する | 99 |
プロテスリカバー | 仲間のピンチを助けたとき救助した相手を防御力アップ状態にする | 20 |
マイティリカバー | 仲間のピンチを助けたとき救助した相手を攻撃力アップ状態にする | 48 |
リベンジリカバー | 仲間のピンチを助けたとき救助した相手をクリティカル率アップ状態にする | 48 |
応急処置(イグニス) | 自分のHPが少ない時応急処置でHPをわずかに回復する | 24 |
応急処置(グラディオラス) | 自分のHPが少ない時応急処置でHPをわずかに回復する | 24 |
応急処置(プロンプト) | 自分のHPが少ない時応急処置でHPをわずかに回復する | 24 |
応急処置+(イグニス) | 自分のHPが少ない時応急処置でHPを少しだけ回復する | 99 |
応急処置+(グラディオラス) | 自分のHPが少ない時応急処置でHPを少しだけ回復する | 99 |
応急処置+(プロンプト) | 自分のHPが少ない時応急処置でHPを少しだけ回復する | 99 |
応急処置++(イグニス) | 自分のHPが少ない時応急処置でHPを回復する | 333 |
応急処置++(グラディオラス) | 自分のHPが少ない時応急処置でHPを回復する | 333 |
応急処置++(プロンプト) | 自分のHPが少ない時応急処置でHPを回復する | 333 |
仲間コマンド
アビリティ | 効果 | AP |
---|---|---|
エンハンス | ゲージ消費1:ノクティスの武器を敵の弱点属性にする(イグニス) | 18 |
ギャザリング | ゲージ消費2:仲間を集め、全員のピンチ状態とHPを急速に回復(イグニス) | 8 |
コマンドで増加速度アップ | コマンドゲージ増加速度がアップする | 333 |
コマンド限界突破(イグニス) | イグニスのコマンドによるダメージが限界突破する | 999 |
コマンド限界突破(グラディオラス) | グラディオラスのコマンドによるダメージが限界突破する | 999 |
コマンド限界突破(プロンプト) | プロンプトのコマンドによるダメージが限界突破する | 999 |
コンダクター | ゲージ消費2:重力球を放つことで周囲の敵を吸い寄せる(プロンプト) | 18 |
サイクロン | ゲージ消費2:すさまじい衝撃を放ち周囲の敵にダメージを与える(グラディオラス) | 18 |
スターシェル | ゲージ消費1:広範囲の敵を執着状態にして囮になる(プロンプト) | 8 |
ダメージでコマンドゲージ増加 | ノクティスがダメージを受けるとコマンドゲージが増加 | 99 |
ドーンブレイカー | ゲージ消費2:渾身の力を込めた一撃(グラディオラス) | 8 |
トリガーハッピー | ゲージ消費3:二挺の銃による連続射撃で複数の敵に次々とダメージを与える(プロンプト) | 72 |
ブラスター | ゲージ消費2:武器の最大出力で攻撃し大きなダメージを与える(プロンプト) | 18 |
ライジングインパルス | ゲージ消費3:正面の敵を見えない斬撃によってなぎ払う(グラディオラス) | 72 |
ラウンドアサルト | ゲージ消費2:フェイタルアタックを積極的に使い仲間全員で敵単体を集中攻撃する(イグニス) | 18 |
ロイヤルガード | ゲージ消費1:ノクティスを素早くカバー状態にする(グラディオラス) | 18 |
賢者の炎 | ゲージ消費3:炎属性の強力な攻撃コマンド(イグニス) | 72 |
攻撃でコマンドゲージ増加 | ノクティスの攻撃がヒットするとコマンドゲージが増加する | 48 |
ファイナルファンタジー XV 初回生産特典 武器「正宗/FINAL FANTASY XVオリジナルモデル」アイテムコード同梱 - PS4
- 出版社/メーカー: スクウェア・エニックス
- 発売日: 2016/11/29
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (8件) を見る