PS4『カリギュラ オーバードーズ』で仲間になる各キャラクター毎の攻撃スキルの一覧まとめ。
目次
帰宅部キャラクター攻撃スキル一覧
主人公
| スキル名 | 分類 | 威力(LV3) | 消費 SP |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| クアッドトリガー | 基本射撃 | 110(×4) | 40 | 連射攻撃 |
| ヴィンテージストライカー | 射撃カウンター | 143(×3) | 80 | カウンター攻撃(対Shootingスキル) |
| ディスラプショントリガー | 打撃カウンター | 26(×12) | 65 | カウンター攻撃(対RUSHスキル) |
| シルエットピアサー | ガード貫通 | 286(×1) | 50 | 威力の高いタメ攻撃。敵ガード破壊をする |
| ラピッドファイア | 高命中 | 13(×18) | 40 | ヒット数の多い連射攻撃 |
| インパルススピナー | 強射撃 | 214(×2) | 60 | 強力な2連射攻撃。空中の敵に対してダメージ1.5倍 |
| スピーキングラッシュ | 周囲攻撃 | 45(×8) | 70 | 近距離の範囲攻撃 |
| ナインセンシズ | 奥義 | 195(×3) | 150 | RISK5以上の敵にヒットすると奥義スキルに派生する |
佐竹笙悟
| スキル名 | 分類 | 威力 | 消費 SP |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| チェインガンナー | 基本射撃 | (97×6) | 35 | 2連範囲攻撃 |
| グラウンドストライク | 周囲攻撃 | (104×5) | 70 | ダウン状態で追撃スキルに派生する範囲攻撃 |
| ガンスリンガー | 待機(空中) | (143×6) | 50 | 空中の敵を狙い撃つ強力な攻撃 |
| カルネージディスペアー | 吹き飛ばし | (123×5) | 50 | 蹴りからの追撃攻撃 |
| フレイムブラスト | 打撃カウンター | (364×1) | 60 | カウンター攻撃(対RUSHスキル) |
| リンケージノヴァ | リスクブレイク派生 | (136×8) | 130 | リスクブレイクから派生する |
峯沢維弦
| スキル名 | 分類 | 威力 | 消費 SP |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| 千刃風花 | 基本刺突 | 39(×12) | 50 | 素早い多段攻撃雷帝~へ派生する |
| 雷帝骸刃 | ダウン追撃 | 78(×6) | 55 | ダウン状態の敵に大ダメージ。月華へ派生 |
| 月華 | ガード破壊 | 104(×2) | 80 | 敵を打ち上げガードを破壊する。陰影~へ派生 |
| 瞬火舞王 | 空中派生 | 78(×6) | 55 | 空中で命中時にダウン追撃スキルに派生 |
| 陰影闇夜 | ガード破壊 | 143(×5) | 60 | 影の刃で敵のガードを破壊する。乱鴉~へ派生 |
| 乱鴉一刀 | 空中特攻 | (×) | 50 | 空中の敵を叩きつける |
巴鼓太郎
| スキル名 | 分類 | 威力 | 消費 SP |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| ファストシンカー | 高命中打撃 | 91(×5) | 50 | 強力な打撃攻撃 |
| シャイニングアッパー | 打ち上げ | 195(×1) | 90 | 敵を打ち上げるアッパー |
| オラオラ! | 連続打撃 | 52(×16) | 55 | 追撃スキルに派生するヒット数の多い連続攻撃 |
| 衝撃の四連星 | リスク付与 | 143(×4) | 80 | 威力の高い連続攻撃。 |
| おれの拳を喰らいやがれ | 突進打撃 | 130(×4) | 65 | 威力の高い突進攻撃 |
| みんな吹っ飛べ! | 周囲攻撃 | 162(×3) | 70 | 地面を拳で殴りつけ周囲の敵にダメージを与える範囲攻撃 |
響鍵介
| スキル名 | 分類 | 威力 | 消費 SP |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| フールオブビューティ | 打撃カウンター | 162(×2) | 60 | カウンター攻撃(対RUSHスキル) |
| シニカルムーンフェイス | 射撃カウンター | 130(×3) | 60 | カウンター攻撃(対Shootingスキル) |
| クリミナルエンプリオ | ガード反撃 | 338(×1) | 50 | ガード状態で攻撃を受けるとカウンター。ブラッディ~へ派生 |
| ブラックカウンティング | ガード反撃 | 338(×2) | 50 | ガード状態で攻撃を受けるとカウンター。イニシアチブ~へ派生 |
| ブラッディムーングロウ | 空中追撃 | 78(×7) | 80 | 空中での追撃スキル。全体攻撃 |
| イニシアチブネイル | 派生 | 338(×2) | 45 | ブラック~から派生する突進攻撃 |
| リストリクトヒルデ | 派生 | 338(×1) | 35 | クリミナル~から派生する強力な空中攻撃 |
| エゴイズムクラスター | 奥義 | 380(×10) | 140 | ガード状態で攻撃を受けるとカウター。超強力な全方位攻撃 |
柏葉琴乃
| スキル名 | 分類 | 威力 | 消費 SP |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| シューティングビジョン | 基本射撃 | 260(×2) | 35 | 2連続で矢を放つ |
| コロシープスナイプ | 防御ダウン | 286(×1) | 40 | 敵に防御ダウンの効果を付与 |
| ヴィシドシュート | スロウ | 286(×1) | 40 | 敵のRISKを上昇しやすくする。空中限定 |
| トワィンヴェール | 回避ダウン | 286(×1) | 40 | 敵に命中ダウンの効果を付与 |
| ディフィートアプローチ | 射撃カウンター | 188(×3) | 75 | カウンター攻撃(対Shootingスキル) |
| スナイピングアライアンス | 対空派生 | 19(×24) | 60 | 空中の敵に派生するヒット数の多い連撃スキル |
| アセンションセラフィム | 奥義 | 474(×1) | 120 | 相手のリスクを上昇させる強力な攻撃。空中ヒットで派生する。 |
守田鳴子
| スキル名 | 分類 | 威力 | 消費 SP |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| とりあえずやっちゃえ! | 高命中攻撃 | 65(×6) | 30 | 一直線上にレーザーを放つ |
| =(o*゚-゚)o ズザー! | 射撃カウンター | 325(×1) | 50 | 敵を吹き飛ばす突進攻撃 |
| レーザー攻撃! | 小打ち上げ | 51(×18) | 45 | レーザーによる多段攻撃。最後の衝撃波で敵を浮かせる |
| みんなつっこめーー! | 打撃カウンター | 91(×6) | 50 | ビット(アストラルクラスト)で敵を攻撃する遠隔攻撃 |
| そんなの壊しちゃえばいいじゃん | ガード破壊 | 195(×2) | 30 | 空中から敵のガードを破壊する。 |
| いろいろいっくよー! | 奥義 | 364(×6) | 150 | ビット(アストラルクラスト)を分身させ強力な攻撃を与える |
篠原美笛
| スキル名 | 分類 | 威力 | 消費 SP |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| レイムインパクト | リスク付与 | 246(×1) | 30 | 敵にリスクを付与する打撃攻撃 |
| ストンプディストラクション | ダウン待機 | 260(×2) | 40 | 敵がダウンしたとき強力な打撃を与える |
| リスクアセットレシオ | 打ち上げ | 286 (×1) | 70 | 敵を打ち下ろす打撃攻撃。打ち上げスキルへ派生 |
| ダンピングレイド | 強制ダウン | 233(×1) | 60 | 敵をダウンさせる回し蹴り。強制ダウンスキルへ派生 |
| ブレインストライク | 吹き飛ばし | 116(×3) | 80 | 敵を吹き飛ばす連撃 |
| ジャッジメントヘイロー | 痛打攻撃 | 78(×5) | 50 | クリティカル率の高い連続攻撃 |
| インパクトブレイク | 打ち上げ | 325(×1) | 85 | 敵を浮かせる強力な一撃を放つ |
| クイーンアンフィラキシー | 奥義 | 322(×1) | 150 | 敵にリスクを付与する強力な一撃 |
神楽鈴奈
| スキル名 | 分類 | 威力 | 消費 SP |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| ディスクリートランサー | 痛打攻撃 | 39(×8) | 45 | リーチの長い連続攻撃 |
| エアリアルレイブ | 空中追撃 | 26(×11) | 75 | 空中の敵に多段攻撃 |
| ストライクピアース | ガード破壊 | 299(×1) | 60 | 敵のガードを破壊する強力な一撃。ムーン~へ派生 |
| ヴァリアブルスティンガー | 弱体(麻痺) | 169(×2) | 40 | 敵に麻痺の効果を付与し攻撃を止める |
| ムーンシェード | 打ち上げ | 52(×6) | 0 | ストライク~から付与する多段攻撃。 |
| フラクタルスライサー | 奥義 | 324(×1) | 150 | 空中の敵にヒットすると奥義に派生する強力な攻撃 |
天本彩声
| スキル名 | 分類 | 威力 | 消費 SP |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| グラウカス | スタン | 91(×1) | 85 | 電気を帯びたシールドで敵を攻撃しスタンの効果を付与する |
| グローンランディカ | 吹き飛ばし | 110(×1) | 55 | 敵を吹き飛ばす強力な攻撃。強制ダウンスキルに派生 |
| アイルルスフルゲンス | ダウン限定 | 299(×1) | 60 | ダウン状態の敵にドロップキックをし大ダメージを与える |
| ヒプセロドリス | ガード破壊 | 110(×3) | 30 | 電気を帯びたシールドで攻撃し敵のガードを破壊する |
| アンギクレイツ | 通常攻撃 | 91(×3) | 70 | 電気を帯びたシールドで周囲の敵を攻撃する |
| パスコラルクトス | 奥義 | 180(×5) | 180 | 電撃を暴発させ敵を強力な5連撃を与える |
琵琶坂永至
| スキル名 | 分類 | 威力 | 消費 SP |
効果 |
|---|---|---|---|---|
| ウィッカーマン | 通常攻撃 | 260(×1) | 30 | 前方の敵をムチで叩きつける。 |
| ドランカーズクローク | 空中限定 | 143(×6) | 70 | 空中に打ち上げられた敵に強力な6連撃を与える |
| ジューダスクレイドル | 打ち上げ | 91(×3) | 50 | 敵を空中に打ち上げる多段攻撃 |
| ハリファックスジベット | 空中限定 | 97(×4) | 65 | 空中に打ち上げられた敵に強力な4連撃を与える |
| ペンデュラム | ガード破壊 | 130(×1) | 60 | 敵のガードを破壊する強力な一撃 |
| カタリナホイール | 毒攻撃 | 104(×2) | 50 | 敵に毒を付与する2連撃 |
| ブレイゼンブルー | 奥義 | 190(×1) | 145 | 爆炎で敵を空中に打ち上げる強力な一撃 |

