3DSソフト『ポケットモンスター サン・ムーン』で手に入る化石ポケモンの入手場所と、それぞれのポケモンの能力比較まとめメモ。選ぶ際の参考に。
カセキの入手場所とポケモン
ポケモン サン・ムーンのカセキはイベントではなくアーカラ島のコニコシティにある「ライチの店」(入って奥)で売られている。
サン・ムーンでそれぞれ手に入るカセキが限られていて、生まれてくる化石ポケモンも違う。
サン限定
名称 | 生まれてくる化石ポケモン |
---|---|
ずがいのカセキ | ズガイドス |
ふたのかせき | プロトーガ |
ムーン限定
名称 | 生まれてくる化石ポケモン |
---|---|
はねのカセキ | アーケン |
たてのかせき | タテトプス |
生まれてくる化石ポケモンの能力比較(進化後)
ラムパルド
名前 | ラムパルド(LV.30でズガイドスから進化) |
---|---|
No. | 409 |
タイプ | いわ |
特性1 | かたやぶり(攻撃をする際、相手の特性の影響を受けない。攻撃後に効果が表れる特性は影響を受ける。) |
特性2 | ちからずく(追加効果がある技は追加効果が発生しなくなるが、威力が1.3倍になる。) |
HP(種族値) | 97 |
こうげき | 165 |
ぼうぎょ | 60 |
とくこう | 65 |
とくぼう | 50 |
すばやさ | 58 |
おぼえるわざ(レベル)
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | ずつき | 70 | 100 |
基本 | にらみつける | - | 100 |
6 | きあいだめ | - | - |
10 | おいうち | 40 | 100 |
15 | とっしん | 90 | 85 |
19 | こわいかお | - | 100 |
24 | ダメおし | 60 | 100 |
28 | なしくずし | 70 | 100 |
30 | がむしゃら | - | 100 |
36 | げんしのちから | 60 | 100 |
43 | しねんのずつき | 80 | 90 |
51 | いやなおと | - | 85 |
58 | もろはのずつき | 150 | 80 |
おぼえるわざ(わざマシン)
5 | ほえる | - | - |
---|---|---|---|
6 | どくどく | - | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | - | - |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
14 | ふぶき | 110 | 70 |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
17 | まもる | - | - |
18 | あまごい | - | - |
21 | やつあたり | - | 100 |
23 | うちおとす | 50 | 100 |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 |
25 | かみなり | 110 | 70 |
26 | じしん | 100 | 100 |
27 | おんがえし | - | 100 |
28 | あなをほる | 80 | 100 |
31 | かわらわり | 75 | 100 |
32 | かげぶんしん | - | - |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 |
37 | すなあらし | - | - |
38 | だいもんじ | 110 | 85 |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | - | - |
45 | メロメロ | - | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
52 | きあいだま | 120 | 70 |
56 | なげつける | - | 100 |
59 | やきつくす | 60 | 100 |
66 | しっぺがえし | 50 | 100 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
69 | ロックカット | - | - |
71 | ストーンエッジ | 100 | 80 |
75 | つるぎのまい | - | - |
78 | じならし | 60 | 100 |
80 | いわなだれ | 75 | 90 |
81 | シザークロス | 80 | 100 |
82 | ドラゴンテール | 60 | 90 |
87 | いばる | - | 85 |
88 | ねごと | - | - |
90 | みがわり | - | - |
94 | ひみつのちから | 70 | 100 |
98 | グロウパンチ | 40 | 100 |
100 | ないしょばなし | - | - |
1 | いあいぎり | 50 | 95 |
3 | なみのり | 90 | 100 |
4 | かいりき | 80 | 100 |
6 | いわくだき | 40 | 100 |
おぼえるわざ(タマゴ)
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
ふきとばし | - | |
たたきつける | 80 | 75 |
ふみつけ | 65 | 100 |
あばれる | 120 | 100 |
すてみタックル | 120 | 100 |
にらみつける | - | 100 |
のろい | - | - |
アイアンテール | 100 | 75 |
かみくだく | 80 | 100 |
アームハンマー | 100 | 90 |
アイアンヘッド | 80 | 100 |
おぼえるわざ(教え)
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
ほのおのパンチ | 75 | 100 |
かみなりパンチ | 75 | 100 |
いびき | 50 | 100 |
うらみ | - | 100 |
げきりん | 120 | 100 |
いたみわけ | - | - |
アイアンテール | 100 | 75 |
さわぐ | 90 | 100 |
きあいパンチ | 150 | 100 |
ばかぢから | 120 | 100 |
がむしゃら | - | 100 |
でんげきは | 60 | - |
りゅうのはどう | 85 | 100 |
だいちのちから | 90 | 100 |
しねんのずつき | 80 | 90 |
アイアンヘッド | 80 | 100 |
ステルスロック | - | - |
アバゴーラ
名前 | アバゴーラ(LV.37でプロトーガから進化) |
---|---|
No. | 565 |
タイプ | みず・いわ |
特性1 | がんじょう(一撃必殺の攻撃を受けない。HPが満タンで即死級の攻撃を受けてもHPは1残る。) |
特性2 | すいすい(天気が「あめ」の時、「すばやさ」が2倍になる。) |
特性3 | ハードロック(「こうかはばつぐん」の時に受けるダメージが3/4になる。2倍の時は1.5倍、4倍の時は3倍になる。) |
HP(種族値) | 74 |
こうげき | 108 |
ぼうぎょ | 133 |
とくこう | 83 |
とくぼう | 65 |
すばやさ | 32 |
おぼえるわざ(レベル)
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | がまん | - | - |
基本 | からにこもる | - | - |
基本 | みずでっぽう | 40 | 100 |
基本 | ころがる | 30 | 90 |
5 | ころがる | 30 | 90 |
8 | かみつく | 60 | 100 |
11 | まもる | - | - |
15 | アクアジェット | 40 | 100 |
18 | げんしのちから | 60 | 100 |
21 | かみくだく | 80 | 100 |
25 | ワイドガード | - | - |
28 | しおみず | 65 | 100 |
31 | うちおとす | 50 | 100 |
35 | のろい | - | - |
40 | からをやぶる | - | - |
45 | アクアテール | 90 | 90 |
51 | いわなだれ | 75 | 90 |
56 | あまごい | - | - |
61 | ハイドロポンプ | 110 | 80 |
おぼえるわざ(わざマシン)
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
06 | どくどく | - | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
14 | ふぶき | 110 | 70 |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
17 | まもる | - | - |
18 | あまごい | - | - |
21 | やつあたり | - | 100 |
23 | うちおとす | 50 | 100 |
26 | じしん | 100 | 100 |
27 | おんがえし | - | 100 |
28 | あなをほる | 80 | 100 |
32 | かげぶんしん | - | - |
37 | すなあらし | - | - |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | - | - |
45 | メロメロ | - | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
52 | きあいだま | 120 | 70 |
55 | ねっとう | 80 | 100 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
69 | ロックカット | - | - |
71 | ストーンエッジ | 100 | 80 |
78 | じならし | 60 | 100 |
80 | いわなだれ | 75 | 90 |
87 | いばる | - | 85 |
88 | ねごと | - | - |
90 | みがわり | - | - |
94 | ひみつのちから | 70 | 100 |
100 | ないしょばなし | - | - |
03 | なみのり | 90 | 100 |
04 | かいりき | 80 | 100 |
05 | たきのぼり | 80 | 100 |
06 | いわくだき | 40 | 100 |
07 | ダイビング | 80 | 100 |
おぼえるわざ(タマゴ)
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
たたきつける | 80 | 75 |
のしかかり | 85 | 100 |
いわおとし | 50 | 90 |
がまん | - | - |
じたばた | - | 100 |
うずしお | 35 | 85 |
はたきおとす | 65 | 100 |
てっぺき | - | - |
みずのはどう | 60 | 100 |
ガードスワップ | - | - |
おぼえるわざ(教え)
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
けたぐり | - | 100 |
いびき | 50 | 100 |
こごえるかぜ | 55 | 95 |
アイアンテール | 100 | 75 |
ばかぢから | 120 | 100 |
はたきおとす | 65 | 100 |
てっぺき | - | - |
とおせんぼう | - | - |
みずのはどう | 60 | 100 |
アクアテール | 90 | 90 |
だいちのちから | 90 | 100 |
しねんのずつき | 80 | 90 |
アイアンヘッド | 80 | 100 |
ステルスロック | - | - |
アーケオス
名前 | アーケオス(LV.37でアーケンから進化) |
---|---|
No. | 567 |
タイプ | いわ・ひこう |
特性1 | よわき(HPが半分を下回ると、「すばやさ」以外のステータスが2段階下がる。) |
HP(種族値) | 75 |
こうげき | 140 |
ぼうぎょ | 65 |
とくこう | 112 |
とくぼう | 65 |
すばやさ | 110 |
おぼえるわざ(レベル)
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | でんこうせっか | 40 | 100 |
基本 | にらみつける | - | 100 |
基本 | つばさでうつ | 60 | 100 |
基本 | いわおとし | 50 | 90 |
5 | いわおとし | 50 | 90 |
8 | かげぶんしん | - | - |
11 | こわいかお | - | 100 |
15 | ついばむ | 60 | 100 |
18 | げんしのちから | 60 | 100 |
21 | こうそくいどう | - | - |
25 | ファストガード | - | - |
28 | アクロバット | 55 | 100 |
31 | りゅうのいぶき | 60 | 100 |
35 | かみくだく | 80 | 100 |
40 | がむしゃら | - | 100 |
45 | とんぼがえり | 70 | 100 |
51 | いわなだれ | 75 | 90 |
56 | ドラゴンクロー | 80 | 100 |
61 | あばれる | 120 | 100 |
おぼえるわざ(わざマシン)
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
01 | つめとぎ | - | - |
02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 |
05 | ほえる | - | - |
06 | どくどく | - | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
12 | ちょうはつ | - | 100 |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
17 | まもる | - | - |
19 | はねやすめ | - | - |
21 | やつあたり | - | 100 |
23 | うちおとす | 50 | 100 |
26 | じしん | 100 | 100 |
27 | おんがえし | - | 100 |
28 | あなをほる | 80 | 100 |
32 | かげぶんしん | - | - |
37 | すなあらし | - | - |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
40 | つばめがえし | 60 | - |
41 | いちゃもん | - | 100 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | - | - |
45 | メロメロ | - | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
51 | はがねのつばさ | 70 | 90 |
52 | きあいだま | 120 | 70 |
62 | アクロバット | 55 | 100 |
65 | シャドークロー | 70 | 100 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
69 | ロックカット | - | - |
71 | ストーンエッジ | 100 | 80 |
78 | じならし | 60 | 100 |
80 | いわなだれ | 75 | 90 |
82 | ドラゴンテール | 60 | 90 |
87 | いばる | - | 85 |
88 | ねごと | - | - |
89 | とんぼがえり | 70 | 100 |
90 | みがわり | - | - |
94 | ひみつのちから | 70 | 100 |
100 | ないしょばなし | - | - |
01 | いあいぎり | 50 | 95 |
02 | そらをとぶ | 90 | 95 |
06 | いわくだき | 40 | 100 |
おぼえるわざ(タマゴ)
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
かみつく | 60 | 100 |
はがねのつばさ | 70 | 90 |
はたきおとす | 65 | 100 |
りゅうのはどう | 85 | 100 |
だいちのちから | 90 | 100 |
すりかえ | - | 100 |
きりばらい | - | - |
もろはのずつき | 150 | 80 |
サイドチェンジ | - | - |
おぼえるわざ(教え)
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
ゴッドバード | 140 | 90 |
いびき | 50 | 100 |
げきりん | 120 | 100 |
アイアンテール | 100 | 75 |
さわぐ | 90 | 100 |
ねっぷう | 95 | 90 |
はたきおとす | 65 | 100 |
がむしゃら | - | 100 |
てっぺき | - | - |
とびはねる | 85 | 85 |
おいかぜ | - | - |
アクアテール | 90 | 90 |
りゅうのはどう | 85 | 100 |
だいちのちから | 90 | 100 |
しねんのずつき | 80 | 90 |
ステルスロック | - | - |
トリデプス
名前 | トリデプス(LV.30でタテトプスから進化) |
---|---|
No. | 411 |
タイプ | いわ・はがね |
特性1 | がんじょう(一撃必殺の攻撃を受けない。HPが満タンで即死級の攻撃を受けてもHPは1残る。) |
特性2 | ぼうおん(「いやなおと」「なきごえ」等の音に関する技を無効化する。アイテム「ポケモンのふえ」も無効化する。) |
HP(種族値) | 60 |
こうげき | 52 |
ぼうぎょ | 168 |
とくこう | 47 |
とくぼう | 138 |
すばやさ | 30 |
おぼえるわざ(レベル)
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | たいあたり | 40 | 100 |
基本 | まもる | - | - |
基本 | ちょうはつ | - | 100 |
基本 | きんぞくおん | 85 | |
6 | ちょうはつ | - | 100 |
10 | きんぞくおん | 85 | |
15 | とっしん | 90 | 85 |
19 | てっぺき | - | - |
24 | いばる | - | 85 |
28 | げんしのちから | 60 | 100 |
30 | とおせんぼう | - | - |
36 | こらえる | - | - |
43 | メタルバースト | - | 100 |
51 | アイアンヘッド | 80 | 100 |
58 | ヘビーボンバー | - | 100 |
おぼえるわざ(わざマシン)
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
05 | ほえる | - | - |
06 | どくどく | - | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | - | - |
12 | ちょうはつ | - | 100 |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
14 | ふぶき | 110 | 70 |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
17 | まもる | - | - |
18 | あまごい | - | - |
21 | やつあたり | - | 100 |
23 | うちおとす | 50 | 100 |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 |
25 | かみなり | 110 | 70 |
26 | じしん | 100 | 100 |
27 | おんがえし | - | 100 |
28 | あなをほる | 80 | 100 |
32 | かげぶんしん | - | - |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 |
37 | すなあらし | - | - |
38 | だいもんじ | 110 | 85 |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
41 | いちゃもん | - | 100 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | - | - |
45 | メロメロ | - | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
59 | やきつくす | 60 | 100 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
69 | ロックカット | - | - |
71 | ストーンエッジ | 100 | 80 |
78 | じならし | 60 | 100 |
80 | いわなだれ | 75 | 90 |
87 | いばる | - | 85 |
88 | ねごと | - | - |
90 | みがわり | - | - |
91 | ラスターカノン | 80 | 100 |
94 | ひみつのちから | 70 | 100 |
100 | ないしょばなし | - | - |
04 | かいりき | 80 | 100 |
06 | いわくだき | 40 | 100 |
おぼえるわざ(タマゴ)
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
ずつき | 70 | 100 |
のしかかり | 85 | 100 |
すてみタックル | 120 | 100 |
カウンター | - | 100 |
じわれ | - | 自分のポケモンのレベル-相手のポケモンのレベル+30 |
いやなおと | - | 85 |
きあいだめ | - | - |
のろい | - | - |
こわいかお | - | 100 |
ロックブラスト | 25 | 90 |
ステルスロック | - | - |
ワイドガード | - | - |
ガードシェア | - | - |
おぼえるわざ(教え)
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
いびき | 50 | 100 |
げきりん | 120 | 100 |
アイアンテール | 100 | 75 |
マジックコート | - | - |
てっぺき | - | - |
とおせんぼう | - | - |
でんげきは | 60 | - |
でんじふゆう | - | - |
だいちのちから | 90 | 100 |
アイアンヘッド | 80 | 100 |
ステルスロック | - | - |
ポケットモンスター サン 【限定特典】オリジナルPC壁紙 配信 - 3DS
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (1件) を見る
ポケットモンスター ムーン 【限定特典】オリジナルPC壁紙 配信 - 3DS
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (1件) を見る