3DSソフト『ポケットモンスター サン・ムーン』で追加された新ポケモンのタイプ・種族値・特性のまとめメモ。
〜No.746まで
| No. | ポケモン | タイプ | 特性1 | 特性2 | 隠し、夢特性 | 種族値(左から、HP/こうげき/ぼうぎょ/とくこう/とくぼう/すばやさ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019-2 | コラッタR | あく・ノーマル | くいしんぼう | はりきり | ー | 30/56/35/25/35/72 |
| 020-2 | ラッタR | あく・ノーマル | くいしんぼう | はりきり | ー | 75/71/70/40/80/77 |
| 026-2 | ライチュウR | でんき・エスパー | サーフテール | ー | ー | 60/85/50/95/85/110 |
| 027-2 | サンドR | こおり・はがね | ゆきがくれ | ー | ー | 50/75/90/10/35/40 |
| 028-2 | サンドパンR | こおり・はがね | ゆきがくれ | ー | ー | 75/100/120/25/65/65 |
| 037-2 | ロコンR | こおり | ゆきがくれ | ー | ー | 38/41/40/50/65/65 |
| 038-2 | キュウコンR | こおり・フェアリー | ゆきがくれ | ー | ー | 73/67/75/81/100/109 |
| 050-2 | ディグダR | じめん・はがね | すながくれ | カーリーヘアー | すなのちから | 10/55/30/35/45/90 |
| 051-2 | ダグトリオR | じめん・はがね | すながくれ | カーリーヘアー | すなのちから | 35/100/60/50/70/110 |
| 052-2 | ニャースR | あく | ものひろい | テクニシャン | ー | 40/35/35/50/40/90 |
| 053-2 | ペルシアンR | あく | ファーコート | テクニシャン | ー | 65/60/60/75/65/115 |
| 074-2 | イシツブテR | いわ・でんき | じりょく | がんじょう | エレキスキン | 40/80/100/30/30/20 |
| 075-2 | ゴローンR | いわ・でんき | じりょく | がんじょう | エレキスキン | 55/95/115/45/45/35 |
| 076-2 | ゴローニャR | いわ・でんき | じりょく | がんじょう | エレキスキン | 80/120/130/55/65/45 |
| 088-2 | ベトベターR | どく・あく | どくしゅ | くいしんぼう | ー | 80/80/50/40/50/25 |
| 089-2 | ベトベトンR | どく・あく | どくしゅ | ー | ー | 105/105/75/65/100/50 |
| 103-2 | ナッシーR | くさ・ドラゴン | おみとおし | ー | ー | 95/105/85/125/75/45 |
| 105-2 | ガラガラR | ほのお・ゴースト | のろわれボディ | ひらいしん | ー | 60/80/110/50/80/45 |
| 658 | サトシゲッコウガ | みず・あく | きずなへんげ | ー | ー | 72/145/67/153/71/132 |
| 718-3 | ジガルデ10% | ドラゴン・じめん | オーラブレイク | スワームチェンジ | ー | 54/100/71/61/85/115 |
| 718-2 | ジガルデ100% | ドラゴン・じめん | オーラブレイク | スワームチェンジ | ー | 216/100/121/91/95/85 |
| 722 | モクロー | くさ・ひこう | しんりょく | ー | えんかく | 68/55/55/50/50/42 |
| 723 | フクスロー | くさ・ひこう | しんりょく | ー | えんかく | 78/75/75/70/70/52 |
| 724 | ジュナイパー | くさ・ゴースト | しんりょく | ー | えんかく | 78/107/75/100/100/70 |
| 725 | ニャビー | ほのお | もうか | ー | いかく | 45/65/40/60/40/70 |
| 726 | ニャヒート | ほのお | もうか | ー | いかく | 65/85/50/80/50/90 |
| 727 | ガオガエン | ほのお・あく | もうか | ー | いかく | 95/115/90/80/90/60 |
| 728 | アシマリ | みず | げきりゅう | ー | うるおいボイス | 50/54/54/66/56/40 |
| 729 | オシャマリ | みず | げきりゅう | ー | うるおいボイス | 60/69/69/91/81/50 |
| 730 | アシレーヌ | みず・フェアリー | げきりゅう | ー | うるおいボイス | 80/74/74/126/116/60 |
| 731 | ツツケラ | ノーマル・ひこう | するどいめ | スキルリンク | ー | 35/75/30/30/30/65 |
| 732 | ケララッパ | ノーマル・ひこう | するどいめ | スキルリンク | ものひろい | 55/85/50/40/50/75 |
| 733 | ドデカバシ | ノーマル・ひこう | するどいめ | スキルリンク | ちからずく | 80/120/75/75/75/60 |
| 734 | ヤングース | ノーマル | はりこみ | がんじょうあご | ー | 48/70/30/30/30/45 |
| 735 | デカグース | ノーマル | はりこみ | がんじょうあご | ー | 88/110/60/55/60/45 |
| 736 | アゴジムシ | むし | むしのしらせ | ー | ー | 47/62/45/55/45/46 |
| 737 | デンヂムシ | むし・でんき | バッテリー | ー | ー | 57/82/95/55/75/36 |
| 738 | クワガノン | むし・でんき | ふゆう | ー | ー | 77/70/90/145/75/43 |
| 739 | マケンカニ | かくとう | かいりきバサミ | てつのこぶし | ー | 47/82/57/42/47/63 |
| 740 | ケケンカニ | かくとう・こおり | かいりきバサミ | てつのこぶし | いかりのつぼ | 97/132/77/62/67/43 |
| 741 | オドリドリM | ほのお・ひこう | おどりこ | ー | ー | 75/70/70/98/70/93 |
| 741-3 | オドリドリB | でんき・ひこう | おどりこ | ー | ー | 75/70/70/98/70/93 |
| 741-2 | オドリドリF | エスパー・ひこう | おどりこ | ー | ー | 75/70/70/98/70/93 |
| 741-4 | オドリドリD | ゴースト・ひこう | おどりこ | ー | ー | 75/70/70/98/70/93 |
| 742 | アブリー | むし・フェアリー | みつあつめ | りんぷん | ー | 40/45/40/55/40/84 |
| 743 | アブリボン | むし・フェアリー | みつあつめ | りんぷん | ー | 60/55/60/95/70/124 |
| 744 | イワンコ | いわ | するどいめ | やるき | ー | 45/65/40/30/40/60 |
| 745 | ルガルガンS | いわ | するどいめ | すなかき | ー | 75/115/65/55/65/112 |
| 745-2 | ルガルガンM | いわ | するどいめ | やるき | ー | 85/115/75/55/75/82 |
| 746 | ヨワシT | みず | ぎょぐん | ー | ー | 45/20/20/25/25/40 |
| 746-2 | ヨワシM | みず | ぎょぐん | ー | ー | 45/140/130/140/135/30 |
〜No.801まで
| No. | ポケモン | タイプ | 特性1 | 特性2 | 隠し、夢特性 | 種族値(左から、HP/こうげき/ぼうぎょ/とくこう/とくぼう/すばやさ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | ヒドイデ | どく・みず | ひとでなし | じゅうなん | さいせいりょく | 50/53/62/43/52/45 |
| 748 | ドヒドイデ | どく・みず | ひとでなし | じゅうなん | さいせいりょく | 50/63/152/53/142/35 |
| 749 | ドロバンコ | じめん | マイペース | じきゅうりょく | ー | 70/100/70/45/55/45 |
| 750 | バンバドロ | マイペース | じきゅうりょく | ー | 100/125/100/55/85/35 | |
| 751 | シズクモ | すいほう | ー | ちょすい | 38/40/52/40/72/27 | |
| 752 | オニシズクモ | すいほう | ー | ー | 68/70/92/50/132/42 | |
| 753 | カリキリ | リーフガード | ー | ー | 40/55/35/50/35/35 | |
| 754 | ラランテス | リーフガード | ー | ー | 70/105/90/80/90/45 | |
| 755 | ネマシュ | はっこう | ほうし | ー | 40/35/55/65/75/15 | |
| 756 | マシェード | はっこう | ほうし | あめうけざら | 60/45/80/90/100/30 | |
| 757 | ヤトウモリ | ふしょく | ー | 48/44/40/71/40/77 | ||
| 758 | エンニュート | ふしょく | ー | どんかん | 68/64/60/111/60/117 | |
| 759 | ヌイコグマ | もふもふ | ぶきよう | ー | 70/75/50/45/50/50 | |
| 760 | キテルグマ | もふもふ | ぶきよう | ー | 120/125/80/55/60/60 | |
| 761 | アマカジ | リーフガード | どんかん | ー | 42/30/38/30/38/32 | |
| 762 | アママイコ | リーフガード | どんかん | ー | 52/40/48/40/48/62 | |
| 763 | アマージョ | リーフガード | じょおうのいげん | ー | 72/120/98/50/98/72 | |
| 764 | キュワワー | フラワーベール | ヒーリングシフト | ー | 51/52/90/82/110/100 | |
| 765 | ヤレユータン | せいしんりょく | テレパシー | ー | 90/60/80/90/110/60 | |
| 766 | ナゲツケサル | レシーバー | ー | ー | 100/120/90/40/60/80 | |
| 767 | コソクムシ | にげごし | ー | ー | 25/35/40/20/30/80 | |
| 768 | グソクムシャ | ききかいひ | ー | ー | 75/125/140/60/90/40 | |
| 769 | スナバァ | みずがため | ー | ー | 55/55/80/70/45/15 | |
| 770 | シロデスナ | みずがため | ー | ー | 85/75/110/100/75/35 | |
| 771 | ナマコブシ | とびだすなかみ | ー | ー | 55/60/130/30/130/5 | |
| 772 | タイプ:ヌル | カブトアーマー | ー | ー | 95/95/95/95/95/59 | |
| 773 | シルヴァディ | ARシステム | ー | ー | 95/95/95/95/95/95 | |
| 774 | メテノ | リミットシールド | ー | ー | 60/60/100/60/100/60 | |
| 775 | ネッコアラ | ぜったいねむり | ー | ー | 65/115/65/75/95/65 | |
| 776 | バクガメス | シェルアーマー | ー | ー | 60/78/135/91/85/36 | |
| 777 | トゲデマル | てつのトゲ | ひらいしん | ー | 65/98/63/40/73/96 | |
| 778 | ミミッキュ | ばけのかわ | ー | ー | 55/90/80/50/105/96 | |
| 779 | ハギギシリ | ビビッドボディ | がんじょうあご | ー | 68/105/70/70/70/92 | |
| 780 | ジジーロン | ぎゃくじょう | そうしょく | ー | 78/60/85/135/91/36 | |
| 781 | ダダリン | はがねつかい | ー | ー | 70/131/100/86/90/40 | |
| 782 | ジャラコ | ぼうだん | ぼうおん | ー | 45/55/65/45/45/45 | |
| 783 | ジャランゴ | ぼうだん | ぼうおん | ー | 55/75/90/65/70/65 | |
| 784 | ジャラランガ | ぼうだん | ぼうおん | ー | 75/110/125/100/105/85 | |
| 785 | カプ・コケコ | エレキメイカー | ー | ー | 70/115/85/95/75/130 | |
| 786 | カプ・テテフ | サイコメイカー | ー | ー | 70/85/75/130/115/95 | |
| 787 | カプ・ブルル | グラスメイカー | ー | ー | 70/130/115/85/95/75 | |
| 788 | カプ・レヒレ | ミストメイカー | ー | ー | 70/75/115/95/130/85 | |
| 789 | コスモッグ | てんねん | ー | ー | 43/29/31/29/31/37 | |
| 790 | コスモウム | がんじょう | ー | ー | 43/29/131/29/131/37 | |
| 791 | ソルガレオ | メタルプロテクト | ー | ー | 137/137/107/113/89/97 | |
| 792 | ルナアーラ | ファントムガード | ー | ー | 137/113/89/137/107/97 | |
| 793 | ウツロイド | ビーストブースト | ー | ー | 109/53/47/127/131/103 | |
| 794 | マッシブーン | ビーストブースト | ー | ー | 107/139/139/53/53/79 | |
| 795 | フェローチェ | ビーストブースト | ー | ー | 71/137/37/137/37/151 | |
| 796 | デンジュモク | ビーストブースト | ー | ー | 83/89/71/173/71/83 | |
| 797 | テッカグヤ | ビーストブースト | ー | ー | 97/101/103/107/101/61 | |
| 798 | カミツルギ | ビーストブースト | ー | ー | 59/181/131/59/31/109 | |
| 799 | アクジキング | ビーストブースト | ー | ー | 223/101/53/97/53/43 | |
| 800 | ネクロズマ | プリズムアーマー | ー | ー | 97/107/101/127/89/79 | |
| 801 | マギアナ | ソウルハート | ー | ー | 80/95/115/130/115/65 | |
ポケットモンスター サン 【限定特典】オリジナルPC壁紙 配信 - 3DS
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (1件) を見る
ポケットモンスター ムーン 【限定特典】オリジナルPC壁紙 配信 - 3DS
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (1件) を見る

