ゲームメモ物置

ゲームプレイ攻略方法や感想レビュー・メモ メール osusumeosusume33@gmail.com

PS4『コナンアウトキャスト』武器・盾の効果・ダメージ、重量、貫通性能まとめ

PS4『コナンアウトキャスト』の武器・盾の効果・ダメージ、重量、貫通性能などのまとめ。

 


【コナンアウトキャスト解説動画】伝説ガチャ当たり武器の紹介

 

目次

 

片手武器

名前 ダメージ 防具貫通 耐久 重量 ボーナス
剥脂具 6 0% 300 3.15 -
ダルファルの剣 10 7% 180 2.52 -
石剣 12 8% 180 2.80 -
鉄剣 15 8% 540 3.15 -
上質な鉄剣 17 8% 585 2.98 -
完璧な鉄剣 18 9% 630 2.80 -
スティギアの曲剣 17 8% 540 3.15 -
上質なスティギアの曲剣 19 8% 585 2.98 -
奈落の剣 19 8% 585 2.98 -
カトラス 22 7% 540 3.78 -
上質なカトラス 24 7% 585 3.57 -
長剣 26 8% 810 4.20 -
上質な長剣 28 8% 855 4.03 -
完璧な長剣 30 9% 900 3.85 -
ファルカタ 28 8% 810 4.20 -
上質なファルカタ 30 8% 855 4.03 -
完璧なファルカタ 32 9% 900 3.85 -
古代の曲剣 35 9% 810 4.62 -
硬化鋼剣 36 8% 1080 3.50 -
上質な硬化鋼剣 48 12% 1500 4.99 -
完璧な硬化鋼剣 41 9% 1170 3.15 -
星界鋼剣 38 8% 1080 2.80 -
上質な星界鋼剣 40 8% 1125 2.63 -
完璧な星界鋼剣 42 9% 1170 2.45 -
アケロン長剣 40 9% 1080 3.08 -
上質なアケロン長剣 42 9% 1125 2.89 -
完璧なアケロン長剣 45 10% 1170 2.70 -
トカゲ人間の剣 41 8% 1080 3.50 -
上質なトカゲ人間の剣 44 8% 1125 3.33 -
完璧なトカゲ人間の剣 47 9% 1170 3.15 -
黒曜石の剣 50 9% 540 3.50 -
上質な黒曜石の剣 60 13% 780 4.99 -
完璧な黒曜石の剣 52 9% 630 3.15 -
ドラゴン骨の剣 50 9% 720 7.00 -
レムリアの剣 43 9% 270 2.10 -
黒氷の広剣 47 9% 720 3.5 -
黒氷の長剣 47 9% 630 3.5 -
アミル・クルムのタルワール 48 9% 1350 3.50 -
タカの決闘刀 50 9% 1350 3.50 速度+5
コサトラル・ケルの辛苦 50 9% 1350 3.50 筋力+5
魂の刀 50 9% 1350 3.50 活力+5
エル・ドリンカー 52 9% 1350 3.50 -
テリトの後悔 53 10% 1350 3.85 -

コメント

片手剣は引いてR2を連発するだけでも強い。


メイス

名前 ダメージ 防具貫通 耐久 重量 ボーナス
棍棒 1 0% 100 2.80 -
鉄の棍棒 1 0% 300 3.15 -
鋼鉄の棍棒 1 0% 450 4.20 -
ラブタップ 1 0% 3300 4.55 -
ダルファルの棒 9 14% 220 3.28 -
切断された腕 11 16% 220 3.64 -
石付き棒 12 16% 220 3.64 -
出縁型鉄メイス 16 16% 660 4.10 -
上質な出縁型鉄メイス 17 17% 715 3.87 -
完璧な出縁型鉄メイス 19 18% 770 3.64 -
鉄のメイス 20 16% 660 4.10 -
上質な鉄のメイス 22 17% 715 3.87 -
完璧な鉄のメイス 23 18% 770 3.64 -
トゲ付き鉄メイス 24 16% 660 4.10 -
上質なトゲ付き鉄メイス 26 17% 715 3.87 -
完璧なトゲ付き鉄メイス 28 18% 770 3.64 -
鋼のメイス 30 16% 990 5.46 -
古代のメイス 34 16% 990 5.46 -
硬化鋼メイス 39 16% 1320 4.55 -
上質な硬化鋼メイス 42 17% 1375 4.32 -
完璧な硬化鋼メイス 45 18% 1430 4.10 -
星界鋼メイス 38 17% 1320 3.64 -
上質な星界鋼メイス 40 17% 1375 3.41 -
完璧な星界鋼メイス 42 18% 1430 3.19 -
トカゲ人間のメイス 41 16% 1320 4.55 -
上質なトカゲ人間のメイス 44 17%% 1375 4.32 -
完璧なトカゲ人間のメイス 47 18% 1430 4.10 -
黒曜石のメイス 50 18% 660 4.55 -
上質な黒曜石のメイス 48 18% 715 4.32 -
完璧な黒曜石のメイス 52 18% 770 4.10 -
理解不能 50 18% 1650 4.55 積荷+2
モーメンタム 52 18% 1650 4.55 -
デカボロ 55 16% 400 4.55 -

戦オノ

名前 ダメージ 防具貫通 耐久 重量 ボーナス
ダルファルのオノ 11 0% 180 2.90 -
鉄のオノ 18 0% 540 3.62 -
鉄の戦オノ 25 0% 540 3.62 -
上質な鉄の戦オノ 27 0% 585 3.42 -
完璧な鉄の戦オノ 29 0% 630 3.22 -
キンメリアの戦オノ 32 0% 810 4.83 -
上質なキンメリアの戦オノ 35 0% 855 4.63 -
完璧なキンメリアの戦オノ 37 0% 900 4.43 -
古代のオノ 35 0% 810 4.83 -
アケロンの戦オノ 42 0% 1080 3.54 -
上質なアケロンの戦オノ 45 0% 1125 3.32 -
完璧なアケロンの戦オノ 47 0% 1170 3.10 -
硬化鋼の戦オノ 44 0% 1080 4.43 -
上質な硬化鋼の戦オノ 47 0% 1125 4.21 -
完璧な硬化鋼の戦オノ 50 0% 1170 3.98 -
トカゲ人間の戦オノ 44 0% 1080 4.03 -
上質なトカゲ人間の戦オノ 47 0% 1125 4.21 -
完璧なトカゲ人間の戦オノ 50 0% 1170 3.62 -
ドラゴン骨の戦オノ 53 0% 720 8.05 -
略奪者のオノ 51 0% 1350 4.03 -
ライオンのオノ 53 0% 1350 4.03 筋力+5
狂戦士の戦オノ 53 0% 1350 4.03 -
どこか懐かしいオノ 53 0% 1350 4.03 闘志+5
デスブリンガー 56 0% 1350 4.43 -
幽月 56 0% 1350 1.00 -

名前 ダメージ 防具貫通 耐久 重量 ボーナス
骨の盾 8 10%% 800 1.51 -
木の盾 11 12% 800 1.68 -
甲羅の盾 13 12% 800 1.68 -
上質な甲羅の盾 14 12% 1000 1.47 -
完璧な甲羅の盾 15 13% 1200 1.26 -
スティギアの盾 13 12% 2400 1.89 -
木の円盾 15 13% 800 2.10 -
鉄の円盾 17 12% 2400 1.89 -
背甲の盾 19 12% 800 1.68 -
上質な背甲の盾 21 12% 1000 1.47 -
完璧な背甲の盾 22 13% 1200 1.26 -
鋼のヒーターシールド 23 12% 3600 2.52 -
上質な鋼のヒーターシールド 25 12% 3800 2.42 -
完璧な鋼のヒーターシールド 27 13% 4000 2.31 -
ランタンシールド 27 12% 3600 2.52 -
古代の盾 30 13% 3600 2.77 -
硬化鋼盾 32 12% 4800 2.10 -
上質な硬化鋼盾 34 12% 5000 2.00 -
完璧な硬化鋼盾 36 13% 5200 1.89 -
星界鋼盾 33 12% 4800 1.68 -
上質な星界鋼盾 35 13% 5000 1.58 -
完璧な星界鋼盾 37 13% 5200 1.47 -
アケロンの盾 35 14% 4800 1.85 -
上質なアケロンの盾 37 14% 5000 1.73 -
完璧なアケロンの盾 39 15% 5200 1.62 -
トカゲ人間の盾 36 12% 4800 2.10 -
上質なトカゲ人間の盾 38 12% 5000 2.00 -
完璧なトカゲ人間の盾 41 13% 5200 1.89 -
ドラゴン骨の盾 43 13% 3200 4.20 -
黒曜石の盾 43 13% 2400 2.10 -
上質な黒曜石の盾 42 13% 2600 2.00 -
完璧な黒曜石の盾 45 13% 2800 1.89 -
アクビタナの盾 44 14% 6000 2.10 -
黒のブルアーグの怒り 44 14% 6000 2.10 速度+5
ミストモーン 44 14% 6000 2.10 -
クタムンの盾 44 14% 6000 2.10 -
ソルシュピール 44 14% 6000 2.10 -

両手武器

短刀

名前 ダメージ 防具貫通 耐久 重量 ボーナス
石の短刀 8 10% 120 1.76 -
鉄ポニャード 13 12% 360 2.21 -
上質な鉄ポニャード 14 12% 390 2.08 -
完璧な鉄ポニャード 16 13% 420 1.96 -
奈落の短刀 16 12% 390 2.08 -
鋼ポニャード 22 12% 540 2.94 -
上質な鋼のポニャード 23 12% 570 2.82 -
完璧な鋼のポニャード 25 13% 600 2.70 -
古代の短刀 26 22% 540 2.94 -
硬化鋼短刀 31 12% 720 2.45 -
上質な硬化鋼短刀 33 12% 750 2.33 -
完璧な硬化鋼短刀 35 13% 780 2.21 -
星界鋼短刀 30 12% 720 1.96 -
上質な星界鋼短刀 32 13% 750 1.84 -
完璧な星界鋼短刀 34 13% 780 1.72 -
トカゲ人間の短刀 25 12% 720 2.45 -
上質なトカゲ人間の短刀 26 12% 750 2.33 -
完璧なトカゲ人間の短刀 28 13% 780 2.21 -
黒曜石の短刀 30 13% 360 2.45 -
上質な黒曜石の短刀 29 13% 390 2.33 -
完璧な黒曜石の短刀 31 13% 420 2.21 -
ドラゴン骨の短刀 40 13% 480 4.90 -
王殺しの短刀 38 16% 420 5.39 -
アクビタナ刀 39 13% 1800 2.45 -
心臓血 39 14% 900 2.45 -
名もなき日々の短刀 41 14% 1800 2.45 -
ザイバルナイフ 41 14% 900 2.45 速度+5
残酷 43 13% 900 2.45 -

コメント

ナイフの流血はかなり便利


両手剣

名前 ダメージ 防具貫通 耐久 重量 ボーナス
両手石剣 18 12% 240 4.20 -
両手鉄剣 26 12% 720 4.73 -
上質な両手鉄剣 28 12% 780 4.46 -
完璧な両手鉄剣 30 13% 840 4.20 -
両手鋼剣 33 12% 1080 6.30 -
上質な両手鋼剣 36 12% 1140 6.04 -
完璧な両手鋼剣 38 13% 1200 5.78 -
古代の両手剣 39 12% 1080 6.30 -
硬化鋼大剣 47 12% 1440 5.25 -
上質な硬化鋼大剣 50 12% 1500 4.99 -
完璧な硬化鋼大剣 53 13% 1560 4.73 -
星界鋼大剣 47 12% 1440 4.20 -
上質な星界鋼大剣 50 13% 1500 3.94 -
完璧な星界鋼大剣 53 13% 1560 3.68 -
黒曜石の大剣 62 13% 720 5.25 -
上質な黒曜石の大剣 60 13% 780 4.99 -
完璧な黒曜石の大剣 65 13% 840 4.73 -
ドラゴン骨の両手剣 62 13.50% 960 10.5 -
アケロンの両手剣 52 13% 1080 6.93 -
パピルス刀 60 14.85% 1800 5.25 -
夜警の剣 60 13.50% 7200 5.25 -
バール・プテオルのカミソリ 63 14% 1800 0.01 積荷+5
ジェディアスの大サーベル 63 14% 1800 5.25 -
冒険者の剣 66 13% 1800 5.25 -
テリトの悲哀 66 15% 1800 5.78 -

ハンマー

名前 ダメージ 防具貫通 耐久 重量 ボーナス
切断された足 12 24% 320 4.20 -
石のモール 16 24% 320 4.20 -
鉄ハンマー 23 24% 960 4.73 -
上質な鉄の戦闘ハンマー 24 25% 1040 4.46 -
完璧な鉄の戦闘ハンマー 26 27% 1120 4.20 -
鋼の戦闘ハンマー 30 24% 1440 6.30 -
上質な鋼の戦闘ハンマー 33 25% 1520 6.04 -
完璧な鋼の戦闘ハンマー 35 27% 1600 5.78 -
古代の戦闘ハンマー 36 24% 1440 6.30 -
硬化鋼ハンマー 44 24% 1920 5.25 -
上質な硬化鋼ハンマー 47 25% 2000 4.99 -
完璧な硬化鋼ハンマー 50 27% 2080 4.73 -
星界鋼ハンマー 42 25% 1920 4.20 -
上質な星界鋼ハンマー 45 26% 2000 3.94 -
完璧な星界鋼ハンマー 48 27% 2080 3.68 -
トカゲ人間の戦闘ハンマー 46 24% 1920 5.25 -
上質なトカゲ人間の戦闘ハンマー 49 25% 2000 4.99 -
完璧なトカゲ人間の戦闘ハンマー 53 27% 2080 4.73 -
黒曜石のハンマー 56 27% 960 5.25 -
上質な黒曜石のハンマー 54 27% 1040 4.99 -
完璧な黒曜石のハンマー 58 27% 1120 4.73 -
ドラゴン骨のモール 56 27% 1280 10.5 -
ベク・ド・コルバン 54 29% 2400 5.25 -
ツォタ=ランティの大ハンマー 54 27% 4800 5.25 -
バール・プテオルの磁鉄 56 28% 2400 5.25 筋力+2
鍛冶光り 56 28% 2400 5.25 -
ハヌマンのガダ 59 27% 2400 50.0 -

ヤリ

名前

ダメージ

防具貫通

耐久

重量

ボーナス

石のヤリ

14

8%

280

3.50

-

鉄のヤリ

19

8%

840

3.94

-

上質な鉄のヤリ

20

8%

910

3.72

-

完璧な鉄のヤリ

22

9%

980

3.50

-

鉄のコルセーク

21

8%

840

3.94

-

上質な鉄のコルセーク

23

8%

910

3.72

-

完璧な鉄のコルセーク

24

9%

980

3.50

-

スティギアのヤリ

23

8%

840

3.94

-

上質なスティギアのヤリ

25

8%

910

3.72

-

完璧なスティギアのヤリ

26

9%

980

3.50

-

鋼ヤリ

29

8%

1260

5.25

-

上質な鋼ヤリ

31

8%

1330

5.03

-

完璧な鋼ヤリ

33

9%

1400

4.81

-

鋼の三つ又ヤリ

32

8%

1260

5.25

-

上質な鋼の三つ又ヤリ

34

8%

1330

5.03

-

完璧な鋼の三つ又ヤリ

36

9%

1400

4.81

-

古代のヤリ

35

8%

1260

5.25

-

アケロンのヤリ

40

9%

1680

3.85

-

上質なアケロンのヤリ

42

9%

1750

3.61

-

完璧なアケロンのヤリ

45

10%

1820

3.37

-

硬化鋼ヤリ

41

8%

1680

4.38

-

上質な硬化鋼ヤリ

43

8%

1750

4.16

-

完璧な硬化鋼ヤリ

46

9%

1820

3.94

-

星界鋼ヤリ

41

8%

1680

4.38

-

上質な星界鋼ヤリ

44

8%

1750

4.16

-

完璧な星界鋼ヤリ

47

9%

1820

3.94

-

トカゲ人間の戦ヤリ

41

8%

1680

4.38

-

上質なトカゲ人間の戦ヤリ

44

8%

1750

4.16

-

完璧なトカゲ人間の戦ヤリ

47

9%

1820

3.94

-

黒曜石のヤリ

50

%

840

4.38

-

上質な黒曜石のヤリ

48

%

910

4.16

-

完璧な黒曜石のヤリ

52

%

980

3.94

-

ドラゴン骨のヤリ

50

9%

1120

8.75

-

レムリアのヤリ

43

9%

420

2.63

-

黒い預言者の戦ヤリ

43

8.1%

2100

4.38

-

ギャバインのさびたヤリ

48

9.90%

2100

4.38

-

王殺しの長柄

50

9.45%

2100

4.38

-

串刺し丸

50

9.45%

400

4.38

-

高飛び棒

50

9.45%

2100

4.38

速度+5

黒竜騎士団のヤリ

55

8.1%

1120

4.38

-

コメント

リーチのR2が使いやすくどんな敵相手でも安定した戦いができる


遠距離武器

名前 ダメージ 防具貫通 耐久 重量 ボーナス
狩猟弓 4 8% 200 2.80 -
上質な狩猟弓 5 8% 250 2.45 -
完璧な狩猟弓 5 9% 300 2.10 -
ヒルカニア弓 7 8% 600 3.15 -
上質なヒルカニア弓 8 8% 650 2.98 -
完璧なヒルカニア弓 8 9% 700 2.80 -
ヒルカニア弓 9 8% 600 3.15 -
上質なヒルカニア弓 10 8% 650 2.98 -
完璧なヒルカニア弓 10 9% 700 2.80 -
古代の弓 12 8% 900 4.20 -
硬化鋼の弓 14 8% 1200 3.50 -
上質な硬化鋼の弓 14 8% 1250 3.33 -
完璧な硬化鋼の弓 15 8% 1300 3.15 -
星界鋼の弓 14 8% 1200 2.80 -
上質な星界鋼の弓 14 8% 1250 2.63 -
完璧な星界鋼の弓 14 9% 1000 3.85 -
ドラゴン骨の弓 18 9% 800 7.00 -
ベシーの弓 18 9.45% 1500 3.50 闘志+5
ハーンの目 18 9.45% 1500 3.50 正確+5
霜射丸 18 9.90% 1500 3.50 -
狩猟の女神 18 9.45% 1500 3.50 正確+5
破片飛ばし 21 0% 1500 3.50 -

 


名前 ダメージ 防具貫通 重量
鈍器矢 1 8% 0.10
石の矢 4 8% 0.10
骨の矢 4 8% 0.10
鉄の矢 7 8% 0.10
奈落の矢 7 9% 0.10
炎の矢 9 8% 0.50
象牙矢 9 8% 0.10
鋭い矢 10 8% 0.10
硬化鋼矢 13 8% 0.10
星界鋼矢 13 8% 0.10
トカゲ人間の矢 15 8% 0.10
黒曜石矢 18 8% 0.10

ジャベリン

名前 ダメージ 防具貫通 耐久 重量
鈍器ジャベリン 10 8% 200 1.00
石のスピア 12 8% 200 1.00
ジャベリン 15 8% 600 1.00
安定した鉄ジャベリン 20 8% 600 1.00
上質な安定した鉄ジャベリン 22 8% 650 1.00
完璧な安定した鉄ジャベリン 24 9% 700 1.00
鋼ジャベリン 27 8% 900 1.00
上質な鋼ジャベリン 29 8% 950 1.00
完璧な鋼ジャベリン 31 9% 1050 1.00
古代のジャベリン 32 8% 900 1.00
硬化鋼ジャベリン 35 8% 1200 1.00
上質な硬化鋼ジャベリン 38 8% 1250 1.00
完璧な硬化鋼ジャベリン 40 9% 1300 1.00
トカゲ人間のジャベリン 38 8% 1200 1.00
黒氷ジャベリン 44 9% 700 1.00
ドラゴン骨のジャベリン 46 9% 800 1.00
黒曜石のジャベリン 46 9% 600 1.00

投げオノ

名前 ダメージ 防具貫通 耐久 重量
石の投げオノ 14 0% 180 1.00
投げオノ 18 0% 540 1.00
鋼の投げオノ 22 0% 810 1.00
上質な鋼の投げオノ 24 0% 855 1.00
完璧な鋼の投げオノ 25 0% 900 1.00
古代の投げオノ 26 0% 810 1.00
硬化鋼の投げオノ 29 0% 1080 1.00
上質な硬化鋼の投げオノ 31 0% 1125 1.00
完璧な硬化鋼の投げオノ 33 0% 1170 1.00
星界鋼の投げオノ 30 0% 1080 1.00
上質な星界鋼の投げオノ 32 0% 1125 1.00
完璧な星界鋼の投げオノ 34 0% 1170 1.00
ドラゴン骨の投げオノ 39 0% 720 8.05
トカゲ人間の投げオノ 44 0% 1080 1.00
黒氷の投げオノ 50 0% 630 1.00
黒曜石の投げオノ 53 0% 540 1.00

祝福武器

種類 名前 ダメージ 防具貫通 耐久 重量 信仰
片手剣 不死鳥の剣 33 8% 810 4.20 ミトラ
片手剣 蛇印の曲剣 33 8% 810 4.20 セト
片手剣 欲望取り 50 9% 1350 3.50 デルケト
メイス ヨグ信者の棒 31 16% 220 3.64 ヨグ
メイス 肉用ハンマー 50 18% 1650 4.55 ヨグ
戦オノ 氷河割り 39 0% 1125 3.82 イミル
戦オノ 敵潰し 53 0% 1350 4.03 イミル
セトの盾 27 12% 3600 2.52 セト
短刀 蛇のひとかみ 41 % 900 2.45 セト
ヤリ エペミトリウスのつえ 56 28% 2400 5.25 ミトラ
蛇の矢 6 8% - 0.10 セト
氷片の矢 9 8% - 0.10 イミル
ジャベリン ヨグ信者の骨のヤリ 18 8% 200.0 1.00 ヨグ